年份 | 户籍男性人口数(万人) |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 27.14 |
2017 | 26.76 |
2016 | 26.51 |
2015 | 26.15 |
2014 | 25.79 |
2013 | 25.40 |
2012 | 24.94 |
2011 | 24.69 |
2010 | 24.62 |
2009 | 24.96 |
2008 | 24.81 |
2007 | 24.54 |
2006 | 24.28 |
2005 | 24.04 |
2004 | 23.89 |
2003 | 23.27 |
2002 | 23.17 |
2001 | 23.07 |
2000 | 23.07 |
1999 |