大连市统计年鉴

大连市

  • GPD8752.9亿元 人口603.6万人 高校31 医院322 财政收入6697000万元 城市指数46.2 访问数25169
  • 大连市,辽宁省辖市,别称滨城,是副省级城市、计划单列市,国务院确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市;基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市,总面积12574平方千米,为I型大城市。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,大连市常住人口为7450785人。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处,与山东半岛隔海相望,是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。大连历史悠久,早在6000年前,大连地区就得到了开发。全国解放战争时期,旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区,置旅大行政公署。1953年3月,改中央直辖市。1981年2月,改称大连市。1985年起,实行计划单列,同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2020年6月,经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。2020年,大连市实现地区生产总值7030.4亿元,按可比价格计算,同比增长0.9%。</p>
  • 大连市2022年GPD为8752.9亿元,人均GDP为116240.37元,GDP增长率3.8%, 第一产业GDP比重6.6%,第二产业GDP比重42.2%,第三产业GDP比重51.3%。大连市户籍人口603.6万人。 大连市高等院校31所, 大连市医院数322个,大连市财政收入6697000万元。

    大连市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6989.82 6810.2 7731.64 7655.58 7650.79 7002.83 6150.63
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 113675 97470 110682 109939 129455 102922 91295
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.31 6.5 4.2 5.78 9.25 10.3 13.5
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 408.21 463.09 453.07 441.73 477.41 451.68 395.49
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2831.45 2850.07 3348.57 3697.64 3891.95 3634.47 3204.48
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3750.17 3497.72 3929.99 3516.21 3281.42 2916.68 2550.66
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.93 6.8 5.86 5.77 6.24 6.45 6.43
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.42 41.85 43.31 48.3 50.87 51.9 52.1
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.65 51.36 50.83 45.93 42.89 41.65 41.47

    大连市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 596 593.56 594.3 591.5 590.3 588.5
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 595.6 593.6 594.3 591.4 590.3 588.5
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 468.55 461.42 455.17 448.97 442.64 430.6
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127.05 132.18 139.13 142.43 147.66 157.9
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 2.73 0.2 3.4 0.2 1.2 2.2
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 595 593.93 592.9 590.9 589.4 587.5
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --

    大连市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12574 12574 12574 12574 12574
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 396 396 395 390 390
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 378 389 382 415 406
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105 130 128 122 120
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.73 15.15 14.88 16.17 15.81

    大连市财政概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6119041 5799130 7808645 8501646 7501085 6510358 5008322
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8702783 9106922 9894552 10835360 8909590 7351111 6114743
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4866200 4731000 6153400 6778300 5980000 5148500 3985600
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1538100 816700 699700 626400 559400 560400 461400
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 760700 758800 802200 774700 743600 716300 560300
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 308800 287600 265300 229000 211300 266500 212400
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 205500 182800 430300 462600 392900 331700 266000
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1093409 1094058 1049086 1222048 1369604 968528 753455
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1799000 1768300 1419800 1336300 1226900 1092200 923100
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 570300 535900 508500 442500 311200 337100 268500
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 141794778 133387085 116137779 114817355 103223415 90926669 85035192
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 52776562 51078913 46667061 44837717 41604680 36722094 61589983
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110047982 106960603 99263729 91085545 81273830 71658388 33748155

    大连市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30 30 30 29 31 31
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76 79 84 92 96 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 285 287 285 284 281 280
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 526 551 569 629 652 700
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18351 18281 17678 17515 17297 17161
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4081 4275 4382 4513 4443 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21987 21942 21781 21363 21271 20850
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18255 18009 17942 17745 16571 17258
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29 28.62 27.63 26.37 25.52 24.58

    大连市医疗概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 238 315 304 295 216 217 216
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41444 42301 41569 40772 36931 34595 32874
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20301 19485 18724 17914 17487 16878 15941
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2053686 1980806 1951420 1944772 1922784 1762731 1723011
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3963797 3969895 3936058 5054191 3680522 4531032 4339310
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1524292 1454642 1450783 1437023 1426823 1313700 1310975

    大连市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7730 10354 10058 11246 10667 14886
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 395 430 435 490 465 414
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 693 582 501 458 401 359.73
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5304 5155 5037 4972 5091 4696
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102596 104487 104901 106627 108516 103107
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11243 11193 10693 10592 10242 10173
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26283 28800 26276 25093 21795 19045
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12523 12527 11883 11246 10160 9081
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.01 6 5 5.08 4.6 4.74

    大连市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18378 18341 18301 18250 18218 18153
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3666 3660 3627 3607 3575 3510
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 17770 17733 17698 17647 17615 17618
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44.87 44.78 44.69 44.68 45.17 45.17
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34565 40150 26154 30795 31488 27421
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95796 94370 102938 114589 132003 78866
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54112 72465 46332 52149 51099 24171
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 78.45 83.66 90.33 95.56 93.88 95.9
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95 87.32 95.96 95.1 93.7 94.2
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 81.56 87.9 87.9 85.7 86
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34565 40150 26154 30795 31488 27421 27820
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.5796 9.437 12.4889 11.4589 13.2003 7.8866 8.3765
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.4112 7.2465 4.6332 5.2149 5.1099 2.4171 2.322
    环境污染指数 0.0341349 0.0396431 0.0258602 0.0304298 0.0311235 0.0270762 0.0274724

    大连市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1615.7 1543.2 1451.2 1291.9 1116 1045.2
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 954194 961337 712311 752047 798451 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4553 4410 4362 4098 4072 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2744 2679 2654 2587 2530 --

    大连市科技概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    R&D人员(人) 点击查看 点击查看 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1641806 1641803 1641803 1641803 1641803 1641803 1641803
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6443 4586 4661 10185 7823 5114 2835
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4947 4121 3703 4095 4589 5360 4564
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 659 641 721 519 366 443 738
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2380 2103 1335 1425 1412 1031 725
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4004 4037 3831 5583 4674 5870 4432
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 587 711 519 572 337 796 967
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    大连市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 222 223 240 283 365 472
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 270302 1400453 1359985 1235033 1101208 1003025

    大连市房地产概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 6885138 5666385 5351742 8974595 14293353 17103585 13965204
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 5144580 4044520 3924658 6821807 10647027 12579700 10554073
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 776 840 -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 702.1 758.2 654.6 596.7 670.7 1104 966.9
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 675 797 -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11202 10177 9815 10315 9354 8929 9216

    大连市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.75 113.68 121.29 131.4 111.5 109.8 94.2
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 93.21 95.66 247.94 208.17 195.53 184.56 174.9
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.04 9.59 9.11 9.54 8.48 8.02 7.12
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.59 0.41 0.52 0.57 0.69 0.99 0.97
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 49.59 55.04 63.06 73.42 57.64 56.35 47.57
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 57.57 58.23 57.7 57.42 53.16 52.46 45.66
    第一产业从业人员比重(%) 0.55 0.36 0.43 0.43 0.57 0.9 1.03
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 46.03 48.42 52 55.87 51.68 51.32 50.5
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 53.43 51.22 47.57 43.7 47.75 47.78 48.47
    采矿业就业(万人) 0.18 0.18 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 39.92 43.12 48.83 54.78 46.05 47.6 40.88
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.56 1.6 1.59 1.67 1.75 1.87 1.71
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.93 10.14 12.44 16.76 9.61 6.66 4.76
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.78 5 5.2 6.71 6.43 6.15 5.3
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.91 7.15 6.52 5.67 3.31 2.98 2.42
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.73 1.85 2.04 5.54 5.75 6.38 3.61
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.38 6.25 6 2.42 2.81 2.63 2.33
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.97 6.43 5.76 5.57 5.47 5.39 5.03
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.96 4.45 4.7 4.45 3.9 3.59 2.88
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.46 2.63 2.74 2.42 1.32 1.76 1.93
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.93 2.09 2.13 2.03 2.19 2.01 1.59
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.49 1.48 1.46 1.39 1.55 1.48 1.41
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.24 0.28 0.32 0.46 0.38 0.4 0.36
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8.54 8.5 8.52 8.19 8.35 8.24 7.82
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.76 4.68 4.59 4.48 4.3 4.3 4.11
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 1.08 1.09 1.11 1.31 1 0.97 0.82
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.34 6.35 6.6 6.78 6.4 6.18 6.05
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 101 108.24 115.55 125.75 106.99 103.42 86.29
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7435103 7510398 7350070 7427139 5865315 5142861 3849830
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73764 69390 63609.43 59062.74 54821.15 49727.92 44615.02
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1430 1050 1050 1050 1000 1000 800

    大连市文旅数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8410 7633.8 6828.1 5620 5231 4687 4261
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1242.9 1105.24 977.209 965.348 850.439 711.36 597.883

    大连市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2844 3101 3142 2960 4684
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2135 2311 2297 2117 3354
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 122 136 142 143 211
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 587 654 703 700 1119
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50404091 50893653 46662401 42952490 41926364
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29815746 31699462 28223196 24793520 25427100
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2409038 2586287 2518123 1921413 2013165
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2311262 3786530 3498173 2041082 1643055
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4266292 5939962 5140586 4814408 5326176

    大连市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46 58 12 48
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 164 118 60 48
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 141 118 60 48

    大连市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28284239 25265048 22240483 19247940 16397554
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1515 1670 1643 1492 1077
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37691790 39793639 36460804 35748040 25492978

    大连市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 163000 134001 116014 92493 45502
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 894465 987046 959980 907914 843767
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 849 908.71 840.31 776.51 674.63
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 132 130 142 133.11 115.85

    大连市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39210 40972 40896 45794 40730
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2559994 2631966 2256215 2066328 1996630
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1718429 1811990 1494061 1363037 1337558
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 291226 284191 267841 245384 234977
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25903 25523 24435 22762 22357
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18285 18011 16853 15855 15636
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 158112 158312 157816 155730 155588
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52830 53030 52680 52600 56200
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11364 10593 10398 9872 7324

    大连市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.4028 0.3602 0.3703 0.3665 0.3589 0.3142 0.3595
    绿色信贷 0.0496 0.0588 0.0415 0.0576 0.0425 0.0508 0.0663
    绿色投资 0.0111 0.0134 0.0114 0.0142 0.0115 0.0129 0.0188
    绿色保险 0.0238 0.0285 0.0173 0.0245 0.0182 0.0241 0.0283
    绿色债券 0.0055 0.0079 0.0064 0.0066 0.0063 0.0092 0.0103
    绿色支持 0.0093 0.009 0.0064 0.0123 0.0065 0.0047 0.0089
    绿色基金 0.0697 0.0488 0.0701 0.0632 0.0577 0.0568 0.0502
    绿色权益 0.0439 0.0237 0.0474 0.0367 0.0403 0.0181 0.0297

    大连市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2967.58 2612.83 2380.57 2427.28 2305.79 2374.16 2238.58
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.28 101.78 97.51 96.59 97.49 103.53 102.6
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2268.36 1922.18 1739.74 1816.43 1668.02 1788.44 1700.94
    总热量换算成原煤(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 313.07 309.88 285.91 270.62 284.31 253.74 228.94
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 594.93 588.87 543.32 514.26 540.28 482.19 435.05

    大连市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.43 0.38 0.36 0.38 0.35 0.34 0.31
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15642.55 15004.56 13069.57 18400.17 11068.44 13553.54 9581.87
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3668.52 3038.25 2944.58 3127.9 2967.18 2880.54 2710.75
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3671.85 3133.63 3167.47 3210.97 3005.49 2839.94 2509.48
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 373.13 333.92 298.3 338.42 288.05 280.6 261.56
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.15 16.45 17.65 18.74 17.3 14.06 12.35
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.7 16.96 15.46 17.15 16.56 16.86 15.06
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23.54 21.43 20.57 20.22 17.72 17.29 15.65
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.58 8.21 7.56 9.44 9.36 7.75 7.8
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.66 15.55 17.11 16.97 16.94 15.77 14.9
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.18 15.74 15.01 15.67 16.51 15.82 14.31
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.7 2.54 2.35 2.48 2.37 2.38 1.94
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.76 18.13 16.9 18.24 16.06 16.13 14.1
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.71 15.37 15.89 17.75 16.26 16.98 14.3
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28 25 23 23 21 22 19
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.93 18.58 17.49 17.33 17.14 14.05 14.4
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.16 12.8 12.86 11.73 12.15 13.5 10.35
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.37 16.74 17.19 17.28 15.28 14.96 14.87
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38467.08 34066.3 32613.3 34396.07 31724.69 31081.37 27904.1
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30.28 32.41 31.8 30.05 31.99 31.69 33.76
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.7 1.86 1.9 1.82 1.9 1.9 2.08
