
| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| GDP增长率(%) | 点击查看 | ||
| 第一产业增加值(亿元) | |||
| 第二产业增加值(亿元) | |||
| 第三产业增加值(亿元) | |||
| 第一产业GDP比重(%) | |||
| 第二产业GDP比重(%) | |||
| 第三产业GDP比重(%) |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。