项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30632.99 | 28178.65 | 25123.45 | 23567.7 | 21602.12 | 20181.72 | 19195.69 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 126634 | 116562 | 103796 | 97370 | 150853 | 85373 | 82560 |
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.04 | 7.5 | 8.2 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 110.78 | 109.9 | 110.54 | 124.91 | 129.61 | 127.14 | 124.77 |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9525.89 | 8405.69 | 7991.77 | 8168.56 | 8027.35 | 7854.73 | 7927.82 |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23288.34 | 19663.06 | 17023.65 | 15276.58 | 13445.16 | 12199.85 | 11143.1 |
第一产业GDP比重(%) | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.6 | 0.63 | 0.65 | ||||||
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30.46 | 29.83 | 31.81 | 34.66 | 37.16 | 38.92 | 41.3 |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 69.18 | 69.78 | 67.76 | 64.82 | 62.24 | 60.45 | 58.05 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1455 | 1450 | 1442.97 | 1438.7 | 1432.3 | 1426.9 | 1419.4 |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 117734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2418 | 2420 | 2415 | 2426 | 2415 | 2380 | 2356 |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2120.59 | 2127.18 | 2115.54 | 2173.7 | 2163.84 | 2125.34 | 2103.91 | ||
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 297.41 | 292.82 | 299.46 | 252.3 | 251.16 | 254.66 | 252.09 | ||
自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -0.59 | 0.49 | -1.27 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | -0.7 | |
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 1453 | 1446 | 1440.83 | 1435.5 | 1429.6 | 1423.2 | 1415.8 | ||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 546 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 126384 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6340 | 6340 | 6340 | 6340 | 6340 | |
建成面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | 886 | 886 | 866 | |
建设用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | |
居住用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | |
建设用地比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64061300 | 55194964 | 45855536 | 41095086 | 37437053 | 34298318 | 28735840 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 69189400 | 61915601 | 49234377 | 45286079 | 41840170 | 39148820 | 33028862 |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56259000 | 48581600 | 42190500 | 37971600 | 34267900 | 31727200 | 27078000 | |
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24604400 | 10128000 | 9691400 | 8484700 | 6671300 | 4167000 | 3886200 |
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13368900 | 11040800 | 9424600 | 8374400 | 8067700 | 7310500 | 6060500 |
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5930800 | 4876100 | 4086100 | 3552200 | 3181000 | 3149500 | 2612000 |
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3417100 | 2718500 | 2622900 | 2576600 | 2454300 | 2020300 | 2020300 |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8409686 | 7673169 | 6955284 | 6795400 | 6489517 | 5492393 | 4172775 |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9888100 | 5431600 | 4981300 | 4680000 | 4430100 | 4175000 | 3625600 |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3831000 | 3034600 | 2647500 | 2149200 | 1973400 | 1900300 | 1600700 |
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1031639421 | 1037605977 | 738824500 | 692563200 | 598927500 | 581864800 | 521900400 | |
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 236398015 | 233847295 | 219955400 | 211856900 | 195067000 | 179582200 | 341541700 | |||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 539850966 | 533872070 | 479158100 | 443578800 | 364859000 | 371967900 | 162492900 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98 | 89 | 90 | 98 | 102 | -- |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 790 | 768 | 762 | 760 | 754 | 755 |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 764 | 757 | 759 | 761 | 764 | 766 |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41570 | 40558 | 40297 | 40118 | 39626 | 39170 |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8337 | 8186 | 8141 | 8332 | 8448 | -- |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 54962 | 54114 | 52649 | 51790 | 51102 | 50741 |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 52321 | 51481 | 49772 | 48066 | 46254 | 55843 |
本专科在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 51.16 | 50.66 | 50.48 | 50.66 | 51.13 | 51.57 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 671 | 656 | 644 | 637 | 629 | 619 | 609 | ||
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 115916 | 126838 | 120625 | 115335 | 113066 | 107257 | 105480 | ||
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67907 | 65386 | 50580 | 48981 | 46250 | 47115 | 43083 | ||
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15482200 | 14468500 | 14114400 | 13733700 | 13429800 | 13263800 | 9025800 | ||
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14951000 | 14686400 | 14463700 | 16785100 | 13940900 | 16385700 | 9379500 | ||
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9618400 | 9473200 | 6417700 | 6340800 | 6257400 | 6173500 | 6042200 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3766 | 3754 | 3720 | 3748 | 3477 | 3634 |
水运客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 386 | 367 | 366 | 353 | 358 | 492 | ||
民航客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8497 | 7446 | 7060 | 6543 | 7721 | 7213.59 | ||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16531 | 16155 | 16717 | 16695 | 16589 | 17455 |
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 254852 | 266530 | 271048 | 280360 | 281100 | 280800 |
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49586 | 50738 | 50612 | 50683 | 50438 | 50007 |
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 40627 | 42848 | 43809 | 42911 | 42685 | 40890 |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49770 | 46583 | 46697 | 50302 | 49389 | 38803 | ||
民航货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 144.93 | 148 | 152 | 152.13 | 172.75 | 182.7 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 127332 | 125741 | 124295 | 124204 | 122283 | 120148 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18395 | 17789 | 17142 | 16848 | 16446 | 16053 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 38452 | 38382 | 38312 | 38242 | 38172 | 38105 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | 43.16 | 43.08 | 44 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46900 | 43939 | 45400 | 47700 | 44626 | 36696 | |||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 104900 | 155360 | 17290 | 240100 | 210091 | 221476 | ||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 111400 | 131433 | 67200 | 87100 | 66446 | 41793 | |||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 96.15 | 97.51 | 97.12 | 97.34 | 96.56 | 96.16 | |||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 91 | 89.8 | 87.7 | 84.42 | 84.1 | 81 | |||||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 95 | 94 | 91.4 | 87.6 | 84.9 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46900 | 43939 | 45400 | 47700 | 44626 | 36696 | 41192 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 10.49 | 15.536 | 90.9479 | 24.01 | 21.0091 | 22.1476 | 23.9348 | ||||
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11.14 | 13.1433 | 6.72 | 8.71 | 6.6446 | 4.1793 | 3.645 |
环境污染指数 | 0.0463112 | 0.0434277 | 0.0453189 | 0.047178 | 0.0441252 | 0.0363103 | 0.040752 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7568.2 | 7362.61 | 7239 | 7202.4 | 6893.1 | 6808.7 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
体育场馆数 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1281899 | 2661719 | 1697598 | 2382074 | 2975905 | -- | ||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10949 | 10550 | 9932 | 9717 | 9942 | -- |
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | 20972 | 19425 | 18191 | 17599 | -- |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10662069 | 9437842 | 8358983 | 7407687 | 6568390 | 5827487 | 5173073 | |
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 50227 | 43062 | 36799 | 34220 | 30103 | 25198 | 20548 |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44235 | 36049 | 28965 | 25834 | 26864 | 22461 | 20358 |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11501 | 9964 | 7959 | 8271 | 8956 | 10881 | 13473 |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20593 | 16279 | 11380 | 11234 | 11094 | 8664 | 6456 |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34536 | 32323 | 29489 | 30665 | 22943 | 23193 | 19950 |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9949 | 9644 | 7941 | 8680 | 9423 | 15417 | 21477 |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6007 | 4697 | 3740 | 4043 | 4329 | 3906 | ||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1845923 | 1816593 | 1677958 | 1518453 | 1260055 | 1112143 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37090311 | 34689415 | 32064773 | 28195915 | 23813574 | 21703103 | 19806787 | |||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19654280 | 18133187 | 17246467 | 16155060 | 14519446 | 14031316 | 12298294 | |||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2019.8 | 2009.2 | 1780.9 | 2015.8 | 1592.6 | 1500 | 1690.8 | |
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 45617 | 23804 | 24747 | 20949 | 16787 | 16420 | 14061 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 627.78 | 722.88 | 730.46 | 619 | 555.7 | 497.32 | 392.87 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 643.06 | 586.89 | 504.71 | 427.85 | 393.87 | 367.25 | 343.15 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24.26 | 24.1 | 25.63 | 26.37 | 27.05 | 27.33 | 27.73 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.48 | 5.85 | 5.56 | 1.34 | 1.23 | 1.4 | 1.54 | |||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 218.4 | 245.71 | 257.27 | 254.21 | 273.47 | 229.74 | 158.16 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 406.9 | 471.33 | 467.63 | 363.41 | 281.03 | 266.18 | 233.17 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 0.39 | 0.81 | 0.76 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 39 | |||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34.79 | 33.99 | 35.22 | 41.07 | 49.21 | 46.2 | 40.26 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64.82 | 65.2 | 64.02 | 58.71 | 50.57 | 53.52 | 59.35 | |||
采矿业就业(万人) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 181.05 | 205.31 | 215.53 | 211.74 | 218.73 | 186.83 | 141.32 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.37 | 4.7 | 4.27 | 5.24 | 5.83 | 6.11 | 5.41 | |||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32.93 | 35.66 | 37.43 | 37.18 | 48.86 | 36.75 | 11.34 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 78.36 | 94.19 | 93.63 | 66.92 | 37.96 | 41.03 | 36.3 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 51.08 | 62.87 | 62.07 | 49.43 | 8.55 | 8.2 | 6.71 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24.3 | 24.26 | 24.42 | 21.07 | 59.84 | 47.52 | 26.43 | |||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26.78 | 27.82 | 27.02 | 21.64 | 20.13 | 16.71 | 11.67 | |||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 35.51 | 33.74 | 33.16 | 30.03 | 29.46 | 27.78 | 23.63 | |||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25.38 | 28.58 | 29.26 | 24.02 | 15.2 | 15.49 | 11.15 | |||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 52.2 | 63.44 | 60.63 | 42.07 | 17.22 | 18.45 | 18.64 | |||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23.19 | 25.53 | 24.95 | 20.3 | 12.23 | 12.36 | 23.25 | |||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.59 | 9.06 | 9.36 | 8.11 | 6.17 | 6.27 | 5.86 | |||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.3 | 8.34 | 8.69 | 5.1 | 3.3 | 2.4 | 3.29 | |||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29.68 | 34.11 | 34.88 | 29.5 | 27.99 | 27.73 | 26.14 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.95 | 21.77 | 21.72 | 18.84 | 17.38 | 17.68 | 16.72 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.03 | 6.42 | 6.58 | 5.89 | 5.11 | 5.16 | 4.71 | |||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20.53 | 31.19 | 31.26 | 20.49 | 20.49 | 19.4 | 18.67 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 592 | 681.94 | 671.27 | 584.86 | 514.63 | 449.19 | 32139 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 71314653 | 68853038 | 61884219 | 53500158 | 41268634 | 34601678 | 23100023 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 120503 | 100966 | 92189.76 | 91475.15 | 80190.88 | 77031.27 | 71875.36 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2190 | 2020 | 1820 | 1620 | 1450 | 1280 | 1120 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32845.3 | 29620.6 | 27569.4 | 26818 | 25990.7 | 25094 | 23079 |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4025.13 | 3443.93 | 3004.73 | 2950.13 | 2968 | 3224.39 | 2786.54 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9253 | 9782 | 9772 | 9962 | 16684 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5155 | 5413 | 5407 | 5419 | 10556 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1133 | 1209 | 1208 | 1276 | 1823 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2965 | 3160 | 3157 | 3267 | 4305 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 205398154 | 196981952 | 181445502 | 172653520 | 157282514 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 82879093 | 84484284 | 81903447 | 83605721 | 82794452 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9653134 | 9106609 | 8041611 | 7276551 | 5780380 | |
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8925778 | 9052829 | 8563615 | 8342057 | 8169693 | |
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26611306 | 24152004 | 21494233 | 22538224 | 22996590 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 336 | 408 | 105 | 98 | 50 | 114 | 4 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 156 | 241 | 105 | 57 | 4 | 50 | 15 |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1165 | 829 | 421 | 316 | 218 | 168 | 54 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 696 | 540 | 299 | 194 | 137 | 133 | 83 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 469 | 289 | 122 | 122 | 81 | 35 | -29 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
