项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10511.8 | 9210.02 | 8518.26 | 8205.31 | 8070.18 | 7568.15 | 6880.15 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 150120 | 141258 | 130938 | 126389 | 170978 | 117357 | 107437 |
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 6.63 | 10.1 | 11.6 |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 133.96 | 135.39 | 138 | 137.85 | 148.49 | 136.98 | 123.15 |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4853.03 | 4347.13 | 4197.8 | 4096.09 | 4207.79 | 4011.88 | 3728.35 |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5326.08 | 4728.42 | 4183.32 | 3971.37 | 3713.9 | 3418.53 | 3029.33 |
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.81 | 1.47 | 1.62 | 1.68 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | |||
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41.33 | 47.2 | 49.28 | 49.92 | 52.14 | 53.01 | 54.19 |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57.86 | 51.34 | 49.11 | 48.4 | 46.02 | 45.17 | 44.03 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 259 | 486 | 480.9 | 477.1 | 472.2 | 470.1 | 468 | |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 27213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 655.3 | 652.9 | 651.1 | 650.01 | 648.41 | 646.55 | 643.22 | |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 498.03 | 494.9 | 490.93 | 484.26 | 477.88 | 471.33 | 464.4 | ||
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 157.27 | 158 | 160.17 | 165.75 | 170.53 | 175.21 | 178.82 | ||
自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 2.36 | 2.79 | 1.43 | 3.5 | 1.9 | 2.1 | 1 | ||||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 256 | 484 | 479.02 | 474.7 | 471.2 | 469 | 467.3 | ||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 21109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | |
建成面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 328 | 325 | 316 | 289 | 231 |
建设用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 286 | 287 | 278 | 267 | 215 |
居住用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 89 | 94 | 91 | 80 | 63 |
建设用地比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17.4 | 17.47 | 16.92 | 16.25 | 13.09 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9300017 | 8750000 | 8300000 | 7680077 | 7109144 | 6580301 | 6150000 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9876625 | 8673600 | 8218600 | 7480571 | 7114926 | 6486133 | 5926717 |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7524000 | 7060400 | 6681800 | 6203400 | 5791100 | 5400100 | 5139600 | |
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3692400 | 2625200 | 1520400 | 1411200 | 1238700 | 1074700 | 1026000 | ||
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1253700 | 1036500 | 988100 | 917400 | 884300 | 886400 | 1011600 | ||
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 471600 | 495100 | 409000 | 384400 | 344400 | 316000 | 354000 | ||
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 422100 | 372400 | 359700 | 354700 | 351000 | 294900 | 242400 | ||
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1536400 | 1373400 | 1264600 | 1130273 | 1212757 | 1158914 | 1028868 | |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 713600 | 706300 | 679200 | 583600 | 534000 | 468200 | 433300 | |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 583400 | 504600 | 456600 | 405800 | 378900 | 341600 | 307500 | |
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 146069320 | 141013973 | 127104456 | 118490262 | 112057765 | 102934036 | 93726943 | ||
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 50555444 | 48674266 | 46396649 | 43414531 | 40868404 | 37318263 | 33123835 | ||||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 110985104 | 103829309 | 93322700 | 86696180 | 81081412 | 74670302 | 68834417 | |||
农林水支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 429514 | 473449 | 430719 | 417757 | 523573 | 448219 | 372052 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38 | 36 | 21 | 41 | 41 | 42 | 40 | |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 186 | 183 | 179 | 180 | 176 | 169 | 174 |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 202 | 197 | 197 | 185 | 194 | 192 | 207 |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6189 | 6144 | 6213 | 6053 | 5918 | 5774 | 5772 | |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6315 | 6635 | 3904 | 5981 | 5956 | 6163 | 5761 | |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20370 | 19991 | 19893 | 19415 | 19247 | 19394 | 19868 | |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20941 | 20119 | 19312 | 19483 | 19108 | 18214 | 17797 | |
本专科在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11.27 | 11.37 | 11.53 | 11.42 | 11.14 | 10.94 | 10.83 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 203 | 191 | 179 | 168 | 164 | 146 | 143 |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36544 | 36150 | 33647 | 31008 | 29216 | 26603 | 24922 | |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19610 | 18107 | 16632 | 15562 | 14767 | 13092 | 12265 |
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2457730 | 3149717 | 3071491 | 2993302 | 2903089 | 2196083 | 2124963 | |
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3262900 | 3145345 | 3075333 | 4047200 | 2195273 | 4157200 | 2588619 | ||
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2106436 | 2042500 | 2003705 | 1971400 | 1947752 | 1785574 | 1695796 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6247 | 7222 | 7152 | 22931 | 21154 | 17910 |
水运客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 536 | 447 | 403 | 335 | 451 | -- | ||
民航客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 461 | 418 | 183 | 164 | 147 | 125.76 | ||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3042 | 3017 | 3261 | 3144 | 3081 | 3135 |
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 40370 | 43506 | 44283 | 43483 | 43012 | 39841 |
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 2641 |
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12716 | 12885 | 11579 | 14189 | 12887 | 11201 |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2556 | 2356 | 2253 | 1190 | 1094 | 1287 | ||
民航货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.91 | 10 | 5 | 4.43 | 3.47 | 3.07 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18724 | 18543 | 18333 | 17958 | 17583 | 17227 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3672 | 3648 | 3616 | 3554 | 3485 | 3418 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 14159 | 14056 | 13908 | 13483 | 12311 | 9858 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.04 | 42.85 | 42.79 | 42.67 | 42.6 | 42.68 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21993 | 21551 | 23093 | 22987 | 26972 | 35846 | |||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 76092 | 78847 | 8321 | 86833 | 96415 | 99857 | ||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 82859 | 97461 | 44330 | 48169 | 64418 | 38909 | |||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 94.4 | 91.1 | 91 | 91 | 91.2 | 97.12 | |||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 89.4 | 87.1 | 86.6 | 85.9 | 84.8 | 84.1 | |||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21993 | 21551 | 23093 | 22987 | 26972 | 35846 | 41637 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.6092 | 7.8847 | 13.4558 | 8.6833 | 9.6415 | 9.9857 | 9.371 | |
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.2859 | 9.7461 | 4.433 | 4.8169 | 6.4418 | 3.8909 | 4.1823 | |
环境污染指数 | 0.0217361 | 0.0213051 | 0.0228485 | 0.0227154 | 0.0266528 | 0.0353969 | 0.0411021 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 788 | 710 | 518.6 | 449.8 | 392.1 | 565.3 | 462.6 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 991684 | 485508 | 428743 | 414120 | 394326 | 488054 | 506437 | ||||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7017 | 6679 | 6586 | 6213 | 6081 | 5936 | 5831 | ||
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13254 | 13105 | 12963 | 12687 | 12536 | 12250 | 11111 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | 87174 | |||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2969989 | 3322416 | 3322416 | 3322416 | 3322416 | 3322416 | 3322416 | ||
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21883 | 30413 | 22088 | 21238 | 18445 | 15352 | 9149 | |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24065 | 22129 | 17795 | 14410 | 13527 | 14748 | 10628 | |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5065 | 6240 | 9345 | 10856 | 18096 | 33945 | 21408 | |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4821 | 5664 | 5096 | 2713 | 2801 | 2469 | 1734 | |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19258 | 16943 | 17296 | 14406 | 16217 | 11301 | 8654 | |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4733 | 8828 | 11292 | 10379 | 22267 | 35637 | 16872 | |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 52252 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28926 | ||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4825 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 212 | 237 | 236 | 203 | 255 | 331 | ||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 320219 | 290438 | 333886 | 400953 | 350480 | 330007 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 13148585 | 12018903 | 10336226 | 9916634 | 12522200 | 11289089 | 9743675 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 10045701 | 9379273 | 6844248 | 6871532 | 8459800 | 7358494 | 6145488 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1378 | 1182 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1255.5 | 1036.6 | 1168.4 | 866.1 | 738.5 | 780.8 | 784.6 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 758 | 972 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10267 | 9074 | 7341 | 10608 | 8681 | 7866 | 7760 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 113.34 | 118.79 | 123.49 | 128.1 | 88.1 | 86.96 | 82.95 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 272 | 239.47 | 227.3 | 214.38 | 186.45 | 178.8 | 172.88 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.98 | 4.07 | 4.1 | 4.26 | 4.7 | 4.82 | 4.58 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.24 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 72.62 | 77.93 | 82.41 | 86.62 | 56.6 | 54.83 | 52.16 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 40.58 | 40.7 | 40.92 | 41.25 | 31.29 | 31.9 | 30.55 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64.07 | 65.61 | 66.73 | 67.65 | 64.24 | 63.05 | 62.88 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 35.8 | 34.26 | 33.14 | 32.21 | 35.54 | 36.68 | 36.83 | |||
采矿业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 62.51 | 67.1 | 70.8 | 73.37 | 47.38 | 47.43 | 45.43 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1 | 1.33 | 1.38 | 1.32 | 1.2 | 1.29 | 1.44 | |||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.11 | 9.5 | 10.23 | 11.93 | 8.01 | 6.11 | 5.29 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.07 | 5.41 | 5.62 | 3.27 | 2.04 | 2.39 | 2.36 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.1 | 3.18 | 3.38 | 2.29 | 0.81 | 0.88 | 0.82 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.19 | 2.27 | 2.21 | 5.68 | 3.68 | 3.75 | 3.36 | |||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.66 | 2.7 | 2.47 | 2.4 | 2.41 | 2.42 | 1.64 | |||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.94 | 3.26 | 3.09 | 3.09 | 2.43 | 2.89 | 2.64 | |||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.01 | 2.11 | 2.06 | 1.98 | 0.7 | 0.74 | 0.63 | |||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.52 | 1.56 | 1.58 | 1.93 | 0.88 | 0.58 | 1.65 | |||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.63 | 1.18 | 1.21 | 1.2 | |||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 点击查看 | 1.07 | 1.1 | 1.03 | 1.1 | 0.78 | 0.98 | 0.92 | |||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.4 | 0.76 | 0.92 | 1.07 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.66 | 6.54 | 6.74 | 6.69 | 6.3 | 6.49 | 6.36 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.32 | 4.22 | 4.02 | 3.88 | 3.52 | 3.51 | 3.3 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 点击查看 | 0.65 | 0.66 | 0.79 | 0.77 | 0.52 | 0.59 | 0.57 | |||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.4 | 5.36 | 5.47 | 5.47 | 5.88 | 5.29 | 4.93 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95 | 111.35 | 113.92 | 117.89 | 79.44 | 79.76 | 67.64 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8033397 | 8465094 | 7749519 | 7141961 | 4518871 | 4108959 | 3179377 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 84931 | 76019 | 68025.97 | 60581.57 | 56884.08 | 51516.54 | 47004.39 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1770 | 1630 | 1630 | 1480 | 1320 | 1140 | 960 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9179.34 | 8586.03 | 8043.3 | 7573.7 | 6993.57 | 6365.3 | 5725.2 |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1702.64 | 1518.91 | 1356.25 | 1229.85 | 1100.4 | 974.92 | 844.83 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5163 | 5400 | 5248 | 5241 | 7988 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3870 | 4031 | 3878 | 3871 | 6306 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 494 | 515 | 506 | 506 | 653 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 799 | 854 | 864 | 864 | 1029 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 88878400 | 87979418 | 81302344 | 76798824 | 65366382 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36647300 | 37206361 | 35642872 | 33329563 | 33306616 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 551100 | 613456 | 492764 | 475864 | 315465 | ||
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3337300 | 3642465 | 3335174 | 3241295 | 2525714 | ||
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8731400 | 8334735 | 8786901 | 11493842 | 9459095 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 372 | 258 | 183 | 118 | 51 | 42 | 46 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39 | 9 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1083 | 711 | 453 | 270 | 153 | 102 | 60 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 92 | 53 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 991 | 658 | 409 | 226 | 109 | 102 | 60 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26078967 | 27599841 | 24432385 | 21420168 | 18257878 |
