| 年份 | 户籍人口户数(万户) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 35.56 |
| 2017 | 35.45 |
| 2016 | 35.92 |
| 2015 | 35.95 |
| 2014 | 35.87 |
| 2013 | 36.28 |
| 2012 | 32.41 |
| 2011 | 28.03 |
| 2010 | 26.50 |
| 2009 | 35.25 |
| 2008 | 34.43 |
| 2007 | 33.39 |
| 2006 | 32.05 |
| 2005 | 29.94 |
| 2004 | 28.97 |
| 2003 | 27.67 |
| 2002 | 27.02 |
| 2001 | 26.34 |
| 2000 | 26.34 |
| 1999 |