年份 | 户籍男性人口数(万人) |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | 点击查看 |
2018 | 101.23 |
2017 | 100.80 |
2016 | 100.76 |
2015 | 97.53 |
2014 | 96.71 |
2013 | 95.15 |
2012 | 93.47 |
2011 | 92.77 |
2010 | 92.33 |
2009 | 89.09 |
2008 | 87.61 |
2007 | 86.83 |
2006 | 85.22 |
2005 | 84.43 |
2004 | 83.08 |
2003 | 81.54 |
2002 | 35.24 |
2001 | 80.55 |
2000 | 80.31 |
1999 |