编码120102
                        经度117.22657
                                    纬度39.122124
                        访问数次
            
         
        
            
       
        
 
 
    
        
            导出Excel
            河东区(天津)一般公共预算支出(万元)
            
            
                | 年份 | 一般公共预算支出(万元) | 
                            
                    | 2024 |  | 
                            
                    | 2023 |  | 
                            
                    | 2022 |  | 
                            
                    | 2021 |  | 
                            
                    | 2020 | 点击查看 | 
                            
                    | 2020 | 点击查看 | 
                            
                    | 2019 | 464000 | 
                            
                    | 2019 | 600813 | 
                            
                    | 2018 | 437404 | 
                            
                    | 2018 | 652664 | 
                            
                    | 2017 | 395287 | 
                            
                    | 2017 | 613149 | 
                            
                    | 2016 | 256039 | 
                            
                    | 2016 | 931392 | 
                            
                    | 2015 | 405129 | 
                            
                    | 2015 | 702896 | 
                            
                    | 2014 | 334035 | 
                            
                    | 2014 | 598758 | 
                            
                    | 2013 | 282361 | 
                            
                    | 2013 | 436532 | 
                            
                    | 2012 | 260988 | 
                            
                    | 2012 | 260988 | 
                            
                    | 2011 | 214556 | 
                            
                    | 2011 | 214556 | 
                            
                    | 2010 | 157793 | 
                            
                    | 2010 | 242094 | 
                            
                    | 2009 | 117236 | 
                            
                    | 2009 | 193288 | 
                            
                    | 2008 | 66052 | 
                            
                    | 2008 | 157494 | 
                            
                    | 2007 | 53779 | 
                            
                    | 2007 | 129997 | 
                            
                    | 2006 | 47162 | 
                            
                    | 2006 | 107843 | 
                            
                    | 2005 | 37375 | 
                            
                    | 2005 | 89493 | 
                            
                    | 2004 | 27901 | 
                            
                    | 2004 | 72145 | 
                            
                    | 2003 | 24944 | 
                            
                    | 2003 | 60803 | 
                            
                    | 2002 | 20336 | 
                            
                    | 2002 | 51089 | 
                            
                    | 2001 | 17038 | 
                            
                    | 2001 | 42998 | 
                            
                    | 2000 | 13505 | 
                            
                    | 2000 | 34743 | 
                            
                    | 1999 |  |