沙特阿拉伯王国(阿拉伯语:مملكة عربية سعودية,英语:Kingdom of Saudi Arabia),位于亚洲西南部的阿拉伯半岛,东濒波斯湾,西临红海,同约旦、伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、也门等国接壤。沙特是名副其实的“石油王国”,石油储量和产量均居世界首位,使其成为世界上最富裕的国家之一。沙特是世界上最大的淡化海水生产国,其海水淡化量占世界总量的21%左右。沙特实行自由经济政策。麦加是伊斯兰教创建人穆罕默德的诞生地,是伊斯兰教徒朝觐圣地。
| 年份 | 人均GDP(美元) |
| 2024 | |
| 2023 | 点击查看 |
| 2022 | 点击查看 |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 19539.57 |
| 2019 | 22430.24 |
| 2018 | 23318.74 |
| 2017 | 20138.15 |
| 2016 | 19300.05 |
| 2015 | 19977.79 |
| 2014 | 23543.57 |
| 2013 | 23716.26 |
| 2012 | 23878.59 |
| 2011 | 22262.61 |
| 2010 | 17958.95 |
| 2009 | 16113.14 |
| 2008 | 20078.26 |
| 2007 | 16516.62 |
| 2006 | 15384.74 |
| 2005 | 13791.45 |
| 2004 | 11185.13 |
| 2003 | 9609.97 |
| 2002 | 8695.40 |
| 2001 | 8684.65 |
| 2000 | 9171.33 |
| 1999 | 8007.96 |
| 1998 | 7419.16 |
| 1997 | 8551.67 |
| 1996 | 8335.80 |
| 1995 | 7690.58 |
| 1994 | 7421.29 |
| 1993 | 7485.54 |
| 1992 | 7932.09 |
| 1991 | 7883.25 |
| 1990 | 7246.02 |
| 1989 | 6085.96 |
| 1988 | 5856.38 |
| 1987 | 5932.29 |
| 1986 | 6304.25 |
| 1985 | 7919.65 |
| 1984 | 9632.54 |
| 1983 | 11039.25 |
| 1982 | 13944.95 |
| 1981 | 17871.98 |
| 1980 | 16977.99 |
| 1979 | 12241.25 |
| 1978 | 9282.65 |
| 1977 | 9038.86 |
| 1976 | 8202.78 |
| 1975 | 6304.12 |
| 1974 | 6437.42 |
| 1973 | 2226.99 |
| 1972 | 1511.69 |
| 1971 | 1177.72 |
| 1970 | 921.35 |
| 1969 | 801.05 |
| 1968 | 777.27 |
| 1967 | |
| 1966 | |
| 1965 | |
| 1964 | |
| 1963 | |
| 1962 | |
| 1961 | |
| 1960 |