| 年份 | GDP年度人均增长率(%) | 
| 2024 | |
| 2023 | 点击查看 | 
| 2022 | 点击查看 | 
| 2021 | 点击查看 | 
| 2020 | -4.23 | 
| 2019 | -0.10 | 
| 2018 | 0.71 | 
| 2017 | 1.76 | 
| 2016 | 0.81 | 
| 2015 | 1.67 | 
| 2014 | 0.43 | 
| 2013 | 2.15 | 
| 2012 | 1.54 | 
| 2011 | 0.21 | 
| 2010 | 4.08 | 
| 2009 | -5.68 | 
| 2008 | -1.27 | 
| 2007 | 1.37 | 
| 2006 | 1.31 | 
| 2005 | 1.79 | 
| 2004 | 2.15 | 
| 2003 | 1.32 | 
| 2002 | -0.19 | 
| 2001 | 0.14 | 
| 2000 | 2.59 | 
| 1999 | -0.52 | 
| 1998 | -1.54 | 
| 1997 | 0.74 | 
| 1996 | 2.90 | 
| 1995 | 2.39 | 
| 1994 | 0.80 | 
| 1993 | -0.78 | 
| 1992 | 0.53 | 
| 1991 | 3.12 | 
| 1990 | 4.49 | 
| 1989 | 4.51 | 
| 1988 | 6.22 | 
| 1987 | 4.15 | 
| 1986 | 2.75 | 
| 1985 | 4.50 | 
| 1984 | 3.74 | 
| 1983 | 2.91 | 
| 1982 | 2.57 | 
| 1981 | 3.50 | 
| 1980 | 2.01 | 
| 1979 | 4.59 | 
| 1978 | 4.32 | 
| 1977 | 3.38 | 
| 1976 | 2.87 | 
| 1975 | 1.79 | 
| 1974 | -2.53 | 
| 1973 | 6.52 | 
| 1972 | 6.91 | 
| 1971 | 2.43 | 
| 1970 | 1.28 | 
| 1969 | 11.15 | 
| 1968 | 11.62 | 
| 1967 | 9.94 | 
| 1966 | 9.63 | 
| 1965 | 4.69 | 
| 1964 | 10.52 | 
| 1963 | 7.38 | 
| 1962 | 7.90 | 
| 1961 | 11.04 | 
| 1960 | 
