| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5813 | 5980 | 5813 | 7960 | 5813 | 7960 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17430 | 6356 | 17126 | 6329 | ||
| 17074 | 5772 | ||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||
| 135 | 6896 | 3751 | 6763 | 3728 | |||||||
| 1006 | 1081 | 963 | 1077 | ||||||||
| 14329 | 6138 | ||||||||||
| 17074 | |||||||||||
| 伽师县 | 疏附县 | 伽师县 | 疏附县 | 伽师县 | 疏附县 | 
