| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3423 | 5624 | 3423 | 5624 | 3423 | 3423 | ||
| 点击查看 | 点击查看 | 92947 | 127320 | 95800 | 126347 | 95465 | 95465 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 34 | 34 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1264 | 1264 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 41067 | 88346 | 38429 | 84266 | ||||||
| 29617 | 84694 | 27282 | 80739 | ||||||||
| 698742 | 2468599 | 641108 | 3336326 | ||||||||
| 49300 | 24014 | 49300 | 46319 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 315 | 405 | 315 | 415 | ||||||
| 潮安区 | 中山市 | 潮安区 | 中山市 | 
