| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2788 | 2788 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18854 | 18854 | 15854 | 15854 | 15033 | 15033 | ||
| 16161 | 16161 | ||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 9 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17 | 17 | 26 | 26 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3 | 3 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
| 2366 | 2366 | 14511 | 14511 | 12558 | 12558 | ||||||||
| 6588 | 6588 | 5754 | 5754 | ||||||||||
| 8676 | 8676 | 9753 | 9753 | ||||||||||
| 1732 | 1732 | 1508 | 1508 | ||||||||||
| 680 | 680 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| 中江县 | 中江县 | 中江县 | 中江县 | 中江县 | 中江县 | 
