年份 | 户籍男性人口数(万人) |
2024 | |
2023 | |
2022 | 点击查看 |
2021 | 点击查看 |
2020 | |
2019 | 点击查看 |
2018 | 58.11 |
2017 | 46.99 |
2016 | 43.36 |
2015 | 42.15 |
2014 | 41.60 |
2013 | 40.89 |
2012 | 40.47 |
2011 | |
2010 | 39.84 |
2009 | 39.90 |
2008 | 39.69 |
2007 | 39.81 |
2006 | 38.94 |
2005 | 38.30 |
2004 | 35.62 |
2003 | 34.06 |
2002 | 31.93 |
2001 | 30.82 |
2000 | 29.20 |
1999 |