| 年份 | 户籍人口户数(万户) |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 25.76 |
| 2017 | 25.97 |
| 2016 | 26.20 |
| 2015 | 25.94 |
| 2014 | 25.92 |
| 2013 | 25.73 |
| 2012 | 25.47 |
| 2011 | 25.07 |
| 2010 | 23.71 |
| 2009 | |
| 2008 | 21.55 |
| 2007 | 20.84 |
| 2006 | 20.55 |
| 2005 | 20.46 |
| 2004 | |
| 2003 | 19.96 |
| 2002 | 19.78 |
| 2001 | 19.48 |
| 2000 | 19.36 |
| 1999 |