| 年份 | 户籍人口户数(万户) |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 57.81 |
| 2017 | 54.49 |
| 2016 | 51.98 |
| 2015 | 49.85 |
| 2014 | 47.63 |
| 2013 | 45.64 |
| 2012 | 44.03 |
| 2011 | 42.55 |
| 2010 | 39.99 |
| 2009 | |
| 2008 | 36.53 |
| 2007 | 34.95 |
| 2006 | 33.41 |
| 2005 | 32.05 |
| 2004 | |
| 2003 | 29.18 |
| 2002 | 28.36 |
| 2001 | 27.85 |
| 2000 | 26.69 |
| 1999 |