| 年份 | 户籍人口户数(万户) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 31.36 |
| 2017 | 31.43 |
| 2016 | 31.71 |
| 2015 | 31.75 |
| 2014 | 31.91 |
| 2013 | 90.71 |
| 2012 | 31.82 |
| 2011 | 31.81 |
| 2010 | 32.64 |
| 2009 | 33.61 |
| 2008 | 32.53 |
| 2007 | 32.86 |
| 2006 | 33.50 |
| 2005 | 34.24 |
| 2004 | 34.02 |
| 2003 | 33.84 |
| 2002 | 33.06 |
| 2001 | 32.61 |
| 2000 | 31.15 |
| 1999 |