| 主要指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 378.51 | 351.14 | 332.84 | 311.68 | 291.22 | 272.16 | 252.31 | 194.4 | 170.65 | 144.13 | 351.14 | 108.3 | 95.7 | 79 | 70.07 | 62.49 | 57.83 | 53.99 | 50.41 | ||
| 人均GDP(元) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| GDP增长率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23.9 | 21.88 | 21.35 | 22.66 | 22.19 | 22.73 | 22.29 | 22.21 | 20.73 | 18.92 | 17.91 | 17.68 | 16.84 | 16.54 | 16.08 | 14.96 | 14.68 | 14.46 | 13.83 | 13.39 | 12.81 | |||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98.37 | 140.04 | 138.41 | 136.36 | 130.74 | 128.34 | 124.52 | 125.5 | 126.61 | 108.3 | 94.06 | 67.98 | 60.17 | 51.37 | 43.86 | 34.57 | 28.4 | 24.27 | 22.09 | 20.22 | 18.59 | |||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 256.24 | 189.21 | 173.08 | 152.67 | 138.28 | 121.09 | 105.5 | 20.38 | ||||||||||||||||
| 工业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | 115820 | 129942 | 124800 | 135325 | 132130 | ||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | 32890 | 37681 | 38330 | 34350 | 32711 | ||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | 点击查看 | 4124900 | 3726500 | 3642000 | 3466797 | 3391126 | 3183949 | 3185970 | 3810789 | 4191174 | 3642608 | 2802193 | 1463948 | 1415097 | 1213182 | 1167915 | 650100 | 633098 | 516203 | 469723 | 420634 | ||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | 点击查看 | 1400514 | 1356322 | 1353467 | 1351199 | 1318542 | 575563 | 630011 | 471640 | 327062 | 176990 | 176990 | 132950 | 65180 | 83589 | 70711 | 65000 | 64438 | |||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | 1400514 | 1356322 | 1353467 | 1351199 | |||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 753800 | 647300 | 547000 | 462100 | 395300 | 341100 | 300600 | 269200 | 242100 | 296000 | 273000 | 251000 | 234700 | ||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | 37.72 | 38.16 | 58.09 | 28.82 | 8.84 | 4.91 | 12.2 | 6.8 | 6.6 | 1.9 | 3.5 | 3.78 | |||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | 点击查看 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | |||||
| 街道办事处个数(个) | 67 | 270 | 270 | 271 | 271 | 271 | 272 | 272 | 272 | 224 | 224 | 224 | 450 | 450 | 452 | ||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 点击查看 | 点击查看 | 1413 | 1413 | 1413 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1441 | 1441 | 1335 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | ||||
| 固定电话用户(户) | 点击查看 | 点击查看 | 169101 | 173089 | 182774 | 195151 | 204433 | 211283 | 215717 | 220186 | 234853 | 223868 | 227476 | 224079 | 223331 | 230608 | 226522 | 206600 | 204612 | 194180 | 179558 | 156034 | |||||
| 移动电话用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 67.85 | 68 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 59 | 69.3 | 70 | 69.71 | 69.98 | 70.12 | 63.26 | 63.54 | 64.01 | 64.72 | 65.36 | 66.33 | ||||
| 非农业人口数(万人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | 30.07 | 30.11 | 30.1 | 29.42 | 29.26 | 29.15 | 29.15 | 28.95 | 28.56 | 25.47 | 25.1 | 24.88 | 25.03 | 25.06 | |||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | 点击查看 | 68.81 | 69.46 | 69.89 | 69.64 | 70.16 | 69.72 | 69.96 | 72.5 | 70.34 | 69.24 | 67.26 | 65.73 | 67.06 | 65.68 | ||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | 点击查看 | 32700 | 26975 | 25819 | 25056 | 25937 | 25112 | 27527 | 28863 | 27486 | 28694 | 31900 | 30687 | 321633 | |||||||||||||
| 城镇化率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | 3100 | 3500 | 3600 | 3100 | 3400 | 3600 | 3900 | 3600 | 3600 | 3500 | 3900 | 4300 | 4200 | 3900 | 3500 | 3000 | 2800 | 3000 | 3900 | ||||||||
| 死亡人口人 | 6000 | 5800 | 5800 | 5300 | 5700 | 5400 | 5500 | 5600 | |||||||||||||||||||
| 自然增长率 | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.3 | -0.41 | -0.4 | -0.38 | -0.26 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3403699 | 2563834 | 1038911 | 1050185 | 847759 | 715450 | 626167 | 566430 | 532366 | 438591 | 369836 | 344794 | 290050 | 228856 | 182807 | 123880 | 91336 | 64845 | 58918 | 48572 | 47200 | ||
| 一般公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3826809 | 2670067 | 2214534 | 1780391 | 1633890 | 1367314 | 1189840 | 1125635 | 979312 | 782116 | 698357 | 605497 | 594609 | 392976 | 327480 | 220715 | 166733 | 134007 | 108106 | 79671 | 75900 | ||
| 财政总收入(万元) | 2670100 | 2214500 | 1780400 | 136.73 | 97.93 | 280400 | |||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 6436763 | 5538311 | 4976133 | 4539592 | 4271640 | 4238435 | 4182517 | 3891723 | 3406421 | 2896516 | 2472965 | 2171584 | 1760986 | 1719482 | 1411934 | 1144572 | 1000026 | 811997 | 687218 | 602354 | 600400 | ||||
| 贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 7071327 | 6593368 | 6996517 | 5655187 | 4918684 | 3825146 | 3370304 | 3134611 | 3184653 | 2893149 | 2393318 | 1889611 | 1652866 | 1452582 | 1217546 | 1197544 | 1027107 | 749823 | 666155 | 585001 | 531100 | ||||
| 城镇职工平均工资元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 113 | 114 | 114 | 117 | 125 | 128 | 138 | 146 | 145 | 315 | 297 | 309 | 288 | 282 | 1028 | 224 | 229 | 209 | 204 | 197 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | 点击查看 | 368222 | 316670 | 314693 | 320726 | 323803 | 327804 | 331419 | 332568 | 291169 | 298055 | 298362 | 297564 | 290171 | |||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | 点击查看 | 139564 | 129781 | 126047 | 131212 | 136615 | 139489 | 170271 | 146950 | 123598 | 127306 | 170662 | 187728 | 180991 | |||||||||||||
| 棉花产量(吨) | 点击查看 | 80 | 103 | 184 | 242 | 301 | 407 | 434 | 486 | 557 | 506 | 1010 | 1405 | 1166 | 887 | 663 | 986 | 444 | 349 | 503 | 214 | 300 | |||||
| 油料产量(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 2190 | 2805 | 3205 | 3930 | 4902 | 4902 | 5021 | 5922 | 6001 | 8389 | 12885 | 14109 | 14447 | 17382 | 20393 | 24699 | 20102 | 24034 | 31555 | 32852 | 28700 | ||||
| 普通小学学校数个 | 点击查看 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 36 | 37 | 37 | 35 | 32 | 34 | 34 | 29 | 36 | 51 | 65 | 92 | ||||||
| 普通中学学校数个 | 点击查看 | 34 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 36 | 38 | 36 | ||||||
| 普通小学专任教师数人 | 点击查看 | 1724 | 1731 | 1756 | 1738 | 1825 | 1831 | 1812 | 1934 | 1913 | 1853 | 1842 | 1658 | 1600 | 1624 | 1700 | 1600 | 1800 | 2000 | 2151 | 2336 | ||||||
| 普通中学专任教师数人 | 点击查看 | 2054 | 2059 | 2037 | 2012 | 2122 | 2227 | 2256 | 2279 | 2300 | 2358 | 2412 | 2459 | 2600 | 2613 | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 | 1966 | 1897 | ||||||
| 中学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 15516 | 15818 | 16105 | 16373 | 17096 | 17920 | 18854 | 20668 | 22471 | 24503 | 27372 | 28426 | 32005 | 35927 | 39262 | 39051 | 35217 | 35979 | 35612 | 33895 | 32400 | ||||
| 小学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 15733 | 15486 | 15799 | 16397 | 17190 | 18062 | 19161 | 19141 | 19301 | 19085 | 19211 | 17917 | 16900 | 18544 | 20400 | 20700 | 28900 | 32000 | 36495 | 40931 | 44600 | ||||
| 中等职业教育在校学生数人 | 5378 | 5223 | 5107 | 5620 | 6061 | ||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 点击查看 | 点击查看 | 2988 | 3030 | 3126 | 3126 | 3096 | 3065 | 3150 | 3039 | 3383 | 3424 | 3345 | 3117 | 3248 | 3254 | 3052 | 2761 | 2600 | 2761 | 2821 | 2867 | 2900 | ||||
| 卫生机构个数 | 356 | 351 | 355 | 352 | 344 | ||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | 点击查看 | 4316 | 4374 | 4205 | 4153 | 4065 | 4081 | 3599 | 3571 | 3477 | 3352 | 3181 | 3065 | 2700 | 2768 | 2652 | 2828 | 3027 | 2979 | 3307 | |||||||
| 农业占地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 1029 | 962 | 961 | 742 | 982 | 2039 | 912 | ||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | 269 | 269 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 271 | 271 | 271 | 272 | 272 | 272 | 224 | 224 | 224 | 450 | 450 | |||||||
| 乡村人口万人 | 点击查看 | 57 | 50 | 48 | 49 | 48 | 50 | 51 | 50 | 45 | 47 | 49.3 | 50 | 48 | |||||||||||||
| 粮食总产量吨 | 点击查看 | 227482 | 253369 | 247373 | 253629 | 301378 | 309303 | 325786 | 341262 | 311364 | 308349 | 317427 | 303031 | 283068 | 235799 | 274878 | 278015 | 299254 | |||||||||
| 肉量总产量吨 | 点击查看 | 27466 | 32498 | 31688 | 31589 | 29865 | 31638 | 30099 | 31138 | 29898 | 30115 | 29639 | 26134 | 25200 | 32200 | 33000 | 32000 | 30700 | |||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | 点击查看 | 点击查看 | 46 | 47 | 51 | 51 | 52 | 47 | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 | 44 | 40 | 38 | 33 | 31 | 29 | 31 | 32 | 31 | |||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | 点击查看 | 点击查看 | 6889 | 7195 | 8212 | 8021 | 8191 | 6910 | 6460 | 6410 | 6380 | 6380 | 6446 | 5846 | 4913 | 4247 | 3138 | 2797 | 2196 | 2330 | 2080 | 1911 | |||||
| 全社会用电量万千瓦时 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | 点击查看 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | |||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | |||||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | 19895 | 15577 | 14124 | 9977 | 7545 | 5908 | 4782 | 5483 | ||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2480 | 2420 | 2300 | 2190 | 2020 | 1820 | 1620 | 1450 | 1280 | 1120 | 960 | 960 | 840 | 750 | 690 | 635 | 570 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。