年份 |
R&D人员 (人) |
R&D内部经费支出 (万元) |
专利申请数 (件) |
专利授权数 (件) |
发明专利授权数 (件) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | 点击查看 | 点击查看 | |||
2021 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
2020 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2019 | 点击查看 | ||||
2018 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2017 | 100 | 113 | 30 | 22 | -- |
2016 | 13 | ||||
2015 | 2 | ||||
2014 | 1 | ||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 |