| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 111,097 | 112,453 | 112,867 | 112,845 | 112,843 | 113,518 | 113,426 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 15,720 | 15,715 | 15,715 | 15,715 | 15,902 | 15,902 | 15,902 | 15,902 | 15,902 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| 村民委员会(个) | 51 | 51 | — | 51 | 51 | 50 | 50 | — | — | — | — | 50 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 174 | 171 | 172 | 172 | 171 | 161 | 159 | 159 | 148 | — | — | 145 |
| 规模以上工业(个) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13 | 13 | 9 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 214 | 212 | 21 | 212 | 212 | 199 | 41 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。