山东省代表性图片

山东省


  • GPD92069亿元 人口10163万人 高校153 医院2666 财政收入7284.46亿元 访问数13783
  • 山东省,2023年GPD为92069亿元,人均GDP为90594.22元,山东省第一产业增加值6298.6亿元,第二产业增加值35014.2亿元,第三产业增加值46122.3亿元。山东省常住人口数为10163万人,山东省拥有高等院校153所,医疗卫生机构86026个,医院2666个,山东省财政收入为7284.46亿元。

    2023年山东省下辖地区GDP统计图(单位:亿元)

    山东省GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70540.5 66648.9 63012.1 58762.5 55288.8 50774.8 47344.3 42957.3 39064.9
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 69901 66284 62993 59239 56205 51933 48673 44348 40581
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5117 4950.5 4832.7 4830.3 4902.8 4662.8 4454.1 4047.1 3768.6
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 28171.8 27523.7 26925.6 25565 24814.9 23588 22615.9 21275.9 19926.1
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 37251.7 34174.7 31253.8 28367.2 25571.1 22524 20274.3 17634.4 15370.3
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5477.1 5273.9 5114.7 5072.3 5110.8 4857.3 4630.8 4198.2 3909.3
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 22755.1 22613 22515.8 21696 21156.5 20178.2 19475.3 18421.9 17280.8
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5532.8 5024.9 4441 3909.4 3731.6 3476.1 3188.6 2854 2645.3
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 9564.8 8747.1 8057.1 7842.4 7306.6 6604.9 5843.5 5530.3 4602.3
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3636.1 3384.9 3221.2 2664.9 2436.3 2285.1 2033.8 2146.1 1961.9
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1173.7 1040.7 983.7 868.2 802.5 681.1 619.2 681.9 581.3
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4177.4 3871.2 3570.6 3265.2 2890.8 2525.8 2215.6 1793.6 1513.9
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4073.7 3963.1 3469.4 3065.4 2828.8 2641.2 2445.2 2030.6 1859.4
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 14149.9 12730 11638.7 10378.6 9024.9 7525.1 6892.4 5300.8 4710.8

    山东省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.3 107.3 107.4 107.8 108.5 109.4 109.7 110.7 110.4
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102.7 103.6 103.8 104.2 103.8 103.5 104.5 103.7 103.1
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.1 106 106.2 107.1 108.8 109.8 110.3 111.5 111.7
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.9 109.3 109.3 109.6 109.2 110.3 110.1 111.5 110.3

    山东省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47344.3 42957.3 39064.9 33922.5 29540.8 27106.2 22718.1 18967.8 15947.5
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19205.1 16714 15179.9 13505.4 13416.6 12219.1 9893.7 7705.5 6360
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7261.3 6608 6115.8 5100.5 4067.9 3835.6 3215.2 2437.8 2153.1
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6820.5 6337.3 5755.8 4768.2 4236.2 3770.6 3052.1 2756.8 2526.3
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14057.5 13298 12013.4 10548.4 7820.1 7281 6557.1 6067.7 4908.1

    山东省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54684.3 50013.2 45361.9 39169.9 33896.7 30933.3 25776.9 21900.2 18366.9
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22601.6 20543.7 18095.4 15331.2 13574.8 12368.4 10352.8 8888.2 7478.4
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16241.4 14583.4 13000 11059 9910.2 9085.2 7603.4 6553.9 5451.2
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4200.8 3832.9 3362.2 2784.1 2651.5 2520.7 2126.6 1823 1596.7
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12040.6 10750.5 9637.8 8274.9 7258.7 6564.6 5476.8 4730.9 3854.5
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6360.2 5960.3 5095.5 4272.2 3664.6 3283.2 2749.4 2334.3 2027.2
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30952.9 27551.5 24944.3 21499.3 18110 15587.6 13105.8 11177.5 9411.2
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29249.5 26808.9 24281.2 20800.6 17734.4 15035.1 12505.9 10829.4 8974.8
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1703.4 742.7 663.1 698.7 375.5 552.5 599.9 348.2 436.4
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1129.8 1918 2322.1 2339.4 2211.9 2977.3 2318.3 1834.5 1477.3
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.3 41.1 39.9 39.1 40 40 40.2 40.6 40.7
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.6 55.1 55 54.9 53.4 50.4 50.8 51 51.2

    山东省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16728 15095 13524 11606 10494 9673 8142 7064 5916
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9224 8212 7041 5730 5395 5081 4251 3608 3109
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23358 21528 19923 17717 16027 14815 12633 11193 9453
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.1 110.4 109.6 110.3 110.8 113.3 113.6 115.4 115.2
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112 115.6 122.5 111.6 111.1 111 114.1 113.7 113
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.7 106.9 112.4 108.4 109.5 112.9 111.8 113.9 113.2

    山东省人口数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    常住总人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10077 10033 9973 9866 9808 9746 9708 9665 9588
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6193 6099 5897 5621 5372 5210 5051 4916 4765
    乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3884 3934 4076 4245 4436 4536 4657 4749 4823
    人口出生率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 13.26 17.54 17.89 12.55 14.23 11.41 11.9 11.5 11.65
    人口死亡率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 7.18 7.4 7.05 6.67 6.84 6.4 6.95 6.4 6.26
    人口自然增长率(‰) 点击查看 6.08 10.14 10.84 5.88 7.39 5.01 4.95 5.1 5.39
    家庭户户数(人口抽样调查)(户) 点击查看 点击查看
    一人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 4110 4142 3798 60556 3601 3568 3109 3283
    二人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 9515 9043 8302 146595 8680 9064 7892 8188
    三人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 6981 7792 8594 149307 8890 8912 8911 8859
    四人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 5122 5143 5300 84582 4092 4315 4557 4763
    五人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 1741 1693 1957 39263 2098 1845 2084 2051
    六人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 977 888 668 12000 699 587 728 705
    七人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 168 119 111 2356 141 137 129 137
    八人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 25 24 29 747 45 32 43 58
    九人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 11 12 20 222 11 11 18 13
    十人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 7 7 5 75 11 5 2 5
    人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 82408 82502 83464 1530763 80788 80331 80810 82336
    男性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 41363 41595 42579 782050 40923 40928 40832 41319
    女性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 41045 40907 40886 748712 39865 39403 39978 41017
    性别比(女=100)(抽样)(女=100) 点击查看 点击查看 点击查看 100.77 101.68 104.14 104.45 102.65 103.87 102.14 100.74

    山东省医疗卫生机构数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医疗卫生机构数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81470 79050 76997 77259 77012 75426 68840 68275 66967
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2580 2451 2018 1927 1854 1783 1549 1490 1377
    综合医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1550 1502 1250 1217 1195 1158 1016 974 917
    中医医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 290 263 196 189 179 169 158 157 149
    专科医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 646 611 532 494 454 436 360 347 302
    基层医疗卫生机构(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 77614 75106 72904 73041 72834 72108 66462 65954 64797
    社区卫生服务中心(站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2443 2372 2310 2310 2308 2308 2251 2281 2248
    乡镇卫生院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 76
    村卫生室数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1592 1612 1621 1630 1637 1643 1639 1645 1646
    门诊部(所)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53246 53024 53226 53780 53870 53773 51055 51277 50471
    专业公共卫生机构数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20285 18052 15743 15321 15019 14384 11517 10751 10356
    疾病预防控制中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1081 1302 1891 2086 2108 1338 677 681 676
    专科疾病防治院(所/站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 175 172 184 182 181 182 182 184 204
    妇幼保健院(所/站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 132 133 125 128 131 133 134 132 121
    卫生监督所(中心)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 162 161 156 158 161 160 158 158 148

    山东省卫生人员数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    卫生人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 96.14 91.79 87.41 85.57 83.85 81.93 73.89 68.96 64.59
    卫生技术人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.85 68.86 64.17 61.82 60.38 59.7 53.01 48.17 44.89
    执业(助理)医师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.04 26.46 24.49 23.71 23.09 23.18 20.05 18.6 18.52
    执业医师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24.53 22.76 21.08 20.3 19.58 19.49 16.81 15.53 15.37
    注册护士数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32.28 29.36 26.84 25.42 24.57 24.01 19.17 17.1 15.67
    药师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.5 3.48 3.34 3.23 3.17 3.1 3.03 2.88 2.79
    乡村医生和卫生员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.11 10.97 11.83 12.87 13.22 13.44 13.19 13.59 12.91
    其他技术人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.35 4.14 4.02 3.79 3.65 3.1 2.66 2.45 2.22
    管理人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.18 3.2 2.9 2.76 2.52 2.11 1.91 1.91 1.85
    工勤技能人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.64 4.63 4.49 4.33 4.08 3.59 3.12 2.85 2.73

    山东省每万人拥有卫生技术人员数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    每万人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74 69 65 63 62 62 55 50 47
    每万人拥有城市卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109 111 102 98 93 91 76 69 66
    每万人拥有农村卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53 48 47 47 48 50 47 42 40
    每万人拥有执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29 26 25 24 24 24 21 19 19
    每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42 42 38 37 35 34 30 27 27
    每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 19 18 18 19 20 17 16 16
    每万人拥有注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32 29 27 26 25 25 20 18 16
    每万人拥有城市注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51 51 47 44 42 40 32 29 27
    每万人拥有农村注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 19 18 18 18 19 15 13 12

    山东省村卫生室个数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53246 53024 53226 53780 53870 53773 51055 51277 50471
    村办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26274 26429 26732 27187 27178 28693 26670 26413 25854
    乡卫生院设点的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14062 14127 14224 14228 14369 15066 15469 15034 14837
    联合办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4732 4536 4693 4752 4598 4904 4739 4590 4474
    私人办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4785 4428 4202 4117 4197 3820 2947 3651 3873
    其他办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3393 3504 3375 3496 3528 1290 1230 1589 1433

    山东省医疗卫生机构床位数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60.85 58.48 54.1 51.94 50.06 48.97 47.38 41.61 38.23
    医院床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.07 44.1 39.94 37.89 35.96 34.21 32.2 28.04 25.58
    基层医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.94 11.66 11.5 11.62 11.71 12.27 12.59 11.3
    乡镇卫生院床位数(万张) 点击查看 点击查看 1.11 0.7
    专业公共卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 0.34
    妇幼保健院(所、站)床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.72 9.54 9.79 9.86 9.97 10.42 10.76 9.74 9.13
    专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) 点击查看 点击查看 2.59 2.41 2.34 2.12 2.07 2.02 1.98 1.74

    山东省每万人口医疗卫生机构床位数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60.85 58.48 54.1 51.94 50.06 48.97 47.38 41.61 38.23
    城市医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.07 44.1 39.94 37.89 35.96 34.21 32.2 28.04 25.58
    农村卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.94 11.66 11.5 11.62 11.71 12.27 12.59 11.3
    每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 1.11 0.7
    城市每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 0.34
    农村每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.72 9.54 9.79 9.86 9.97 10.42 10.76 9.74 9.13

    山东省社区卫生服务中心数

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 518 513 510 509 488 473 374
    无床的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 219 220 217 205 199 220 194
    1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 21 20 24 27 18 18
    10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107 99 99 107 94 94 69
    30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82 79 88 79 68 57 46
    50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73 71 63 69 70 58 34
    100张及以上床位数的社区卫生中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 23 23 25 30 26 13
    社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1792 1797 1798 1799 1763 1808 1874
    无床的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1421 1437 1442 1422 1416 1474 1273
    1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 270 241 243 257 230 228 489
    10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 101 119 113 120 117 106 112

    山东省医疗卫生机构住院人数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    入院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1841.46 1825.35 1691.78 1521.8 1501.82 1414.84 1397.48 1203.72 1106.67
    医疗卫生机构出院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1838.05 1818.92 1684.2 1513.3 1501.74 1406.16 1399.23 1201.51 1107.93
    医疗卫生机构住院病人手术人次(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 416.69 405.1 351.87 299.8 300.28 262.21 252.98 222.21 203.65
    医疗卫生机构危重病人抢救人次(万人次) 5 40.82 41.55
    医疗卫生机构危重病人抢救成功率(%) 91.9 91
    医疗卫生机构每百门急诊入院人数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 5 5 5 5 5 5 5

    山东省医院床位利用情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院病床周转次数(次) 31.37 30.67
    医院病床工作日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 301.3 304.4 310.37 307.7 317.27 310.83 313.23 310.23 297.98
    医院病床使用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82.5 83.4 85 84.3 86.9 85.2 85.6 85 81.6
    医院平均住院日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.8 8.63 8.95 9.4 9.48 9.6 9.46 9.62 9.42
    政府办医院病床周转次数(次) 34.53 33.54
    政府办医院病床工作日(日) 327.2 337.28 332.11 331.78 335.65 321.41
    政府办医院病床使用率(%) 89.6 92.4 91 90.6 92 88.1
    政府办医院平均住院日(日) 9.5 9.54 9.73 9.57 9.57 9.37

    山东省乡镇卫生院医疗服务情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡镇卫生院诊疗人次(亿次) 0.73 0.72 0.73 0.75 0.79 0.81 0.8 0.72 0.69
    乡镇卫生院入院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 271.86 277.93 273.53 253.5 260.05 280.71 319.03 277.54 263.04
    乡镇卫生院病床使用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60.4 61.4 60.7 55.6 56 55.3 56.9 54.2 53.2
    乡镇卫生院出院者平均住院日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 6.9 7.28 7.2 7.13 6.78 6.24 6.13 5.65

    山东省新型农村合作医疗情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    县(市、区)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 137 137 137 137 137 137 138 140 140
    新型农村合作医疗县(区、市)数(个) 135 135 135
    参加新型农村合作医疗人数(亿人) 0.64 0.65 0.66 0.65
    新型农村合作医疗人均筹资(元) 361.5 307.2 256.22 135.22
    农村合作医疗本年度筹资总额(亿元) 230.57 198.6 169.85 88.55
    农村合作医疗补偿受益人次(亿人次) 2.47 2.32 1.67 1.46

    山东省教育数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    普通高等学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 145 144 143 141 139 136 138 132 126
    高等学校招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54.85 55.52 54.08 53.36 49.16 46.67 48.08 47.52 46.91
    本科招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.29 26.27 23.7 23.38 23.75 23.15 22.4 22.06 20.08
    专科招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28.55 29.25 30.39 29.98 25.41 23.52 25.67 25.46 26.83
    在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 201.53 199.59 190.06 179.67 169.85 165.85 164.56 163.14 159.3
    本科在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.68 100.94 97.59 96.1 93.55 90.13 86.64 80.75 75.75
    专科在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 97.85 98.65 92.48 83.57 76.31 75.72 77.92 82.39 83.54
    预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 59.93 58.43 52.04 48.43 47.24 48.26 47.91 47.74 45.2
    本科预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24.81 25.22 24.27 23.24 21.89 26.74 20.87 18.21 18.54
    专科预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35.12 33.21 27.77 25.19 25.35 21.52 27.04 29.54 26.66
    本专科授予学位数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24.21 23.25 22.39 21.59 20.92 20.33 17.63 17.64 16.97
    普通高中学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 592 580 555 544 547 557 565 592 632
    普通高中招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 55.01 55.78 55.37 55.92 58.89 58.18 56.05 52.82 50.02
    普通高中在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 165.49 166.49 169.12 171.27 170.5 164.54 156.42 152.51 157.49
    普通高中毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 55.38 57.91 56.89 54.32 50.94 48.29 50.18 54.69 59.08
    普通初中学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 2968 2924 2891 2917 2917 2965 3004
    普通初中招生数(万人) 98 100 102 106
    普通初中在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 329.36 315.91 310.81 314.8 317.98 328.1 345.16
    普通初中毕业生数(万人) 99 105 105 108
    普通小学学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 9738 10027 10404 10770 11151 11573 12047 12405 12858
    普通小学招生数(万人) 127 124.7 115.69 109.55 119.4 111.3 101.78
    普通小学在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 708.47 691.31 674.63 648.47 625.98 627.67 644.07 629.25 626.81
    普通小学毕业生数(万人) 101.02 103.3 106.16 106.82 110.26 109.47
    特殊教育学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 147 146 147 145 144 145 146 145 144
    特殊教育招生数(万人) 0.54 0.44 0.4 0.36 0.33 0.36 0.34 0.36 0.28
    特殊教育在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.85 2.63 2.39 2.18 2.09 2.12 2.17 2.2 2.06
    小学生师比 点击查看 点击查看 点击查看 16.79 16.91 17.02 16.67 16.16 16.41 16.67 16.24 16.07
    初中生师比 点击查看 点击查看 点击查看 11.94 11.79 11.74 11.87 12.08 12.54 13.11 13.37 13.15
    高中生师比 点击查看 点击查看 点击查看 12.31 12.84 13.51 14.08 14.33 14.28 13.79 13.69 13.99
    高校生师比 点击查看 点击查看 点击查看 17.99 17.98 18.1 17.77 17.31 17.08 17.06 16.94 16.8
    普通高等学校专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.08 10.77 10.47 10.14 9.87 9.61 9.46 9.14 8.97
    高等学校正高级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.1 1.07 1.06 1.04 1.01 1 0.97 0.92 0.87
    高等学校副高级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.22 3.05 2.98 2.87 2.74 2.65 2.6 2.49 2.44
    高等学校中级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.78 4.64 4.54 4.37 4.24 4.05 3.86 3.62 3.28
    高等学校初级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.42 1.46 1.4 1.46 1.5 1.6 1.7 1.82 2.03
    高等学校无职称专任教师数(万人) 0.57 0.56 0.5 0.39 0.37 0.31 0.33 0.29 0.36
    中等职业学校招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 26.12 28.82 29.4 31.91 36.35 40.47 44.47 42.7 40.52
    中等职业学校在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 79.34 80.98 85.73 94.82 103.16 114.7 117.71 113.16 116.51
    中等职业学校毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 24.83 28.67 32.04 35.4 37.86 38.05 38.66 43.93 41.89

    山东省就业数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1192.9 1215.5 1236.7 1266.3 1290.6 1110.2 1050.4 956.2
    农林牧渔业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8 2.8 4.8 5.1
    采矿业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.3 57.4 64.5 71.2 74.6 78.8 73.4 66.8
    制造业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 383.2 403.2 417.5 425.8 437.2 395 372.2 346.4
    电力、热力、燃气及水生产人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.1 23.1 23.5 23.7 23.9 21 20.8 20.4
    建筑业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 159.9 160.3 163.7 177.5 188.6 136.8 121.9 80.3
    交通运输、邮政业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.7 49.4 48.4 49.7 50.6 37.4 35.7 34.7
    信息传输、软件业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.9 18.2 17.4 17 17.5 9.1 8.4 6.6
