中国代表性图片

中国


  • GPD1349084亿元 人口141175万人 高校2756 医院36976 财政收入111084.23亿元 访问数13160
  • 中国,0年GPD为1349084亿元,人均GDP为91700元,中国第一产业增加值88345.1亿元,第二产业增加值483164.5亿元,第三产业增加值638697.6亿元。中国常住人口数为141175万人,中国拥有高等院校2756所,医疗卫生机构个,医院36976个,中国财政收入为111084.23亿元。

    0年中国下辖地区GDP统计图(单位:亿元)

    中国GDP数据

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1013567 986515.2 919281.1 832035.9 746395.1 688858.2 643563.1 592963.2 538580
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 71828 70078 65534 59592 53783 49922 46912 43497 39771
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 78030.9 70473.6 64745.2 62099.5 60139.2 57774.6 55626.3 53028.1 49084.6
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 383562.4 380670.6 364835.2 331580.5 295427.8 281338.9 277282.8 261951.6 244639.1
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 551973.7 535371 489700.8 438355.9 390828.1 349744.7 310654 277983.5 244856.2
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 81396.5 73576.9 67558.7 64660 62451 59852.6 57472.2 54692.4 50581.2
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 312902.9 311858.7 301089.3 275119.3 245406.4 234968.9 233197.4 222333.2 208901.4
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 72444.7 70648.1 65493 57905.6 51498.9 47761.3 45401.7 40896.8 36896.1
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 96086.1 95650.9 88903.7 81156.6 73724.5 67719.6 63170.4 56288.9 49835.5
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 40582.9 42466.3 40337.2 37121.9 33028.7 30519.5 28534.4 26042.7 23763.2
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 15285.4 17903.1 16520.6 15056 13607.8 12306.1 11228.7 10228.3 9536.9
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 83617.7 76250.6 70610.3 64844.3 59964 56299.8 46853.4 41293.4 35272.2
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 73425.3 70444.8 64623 57086 49969.4 42573.8 38086.4 35340.4 30751.9
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 237825.3 227715.8 204145.2 179086.3 156744.3 136856.5 119618.5 105847.3 93041.6

    中国人口数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    常住总人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 140541 140011 139232 138326 137646 136726 135922 134916
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86433 84343 81924 79302 76738 74502 72175 69927
    乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54108 55668 57308 59024 60908 62224 63747 64989
    人口出生率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.86 12.64 13.57 11.99 13.83 13.03 14.57 13.27
    人口死亡率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.08 7.06 7.04 7.07 7.12 7.13 7.13 7.14
    人口自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 3.78 5.58 6.53 4.93 6.71 5.9 7.43 6.13
    家庭户户数(人口抽样调查)(户)
    一人户家庭户(抽样)(户)
    二人户家庭户(抽样)(户)
    三人户家庭户(抽样)(户)
    四人户家庭户(抽样)(户)
    五人户家庭户(抽样)(户)
    六人户家庭户(抽样)(户)
    七人户家庭户(抽样)(户)
    八人户家庭户(抽样)(户)
    九人户家庭户(抽样)(户)
    十人户家庭户(抽样)(户)
    人口数(人口抽样调查)(人)
    男性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71864 71650 71307 70857 70522 70063 69660 69161
    女性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68677 68361 67925 67469 67124 66663 66262 65755
    性别比(女=100)(抽样)(女=100)

    中国医疗卫生机构数据

    导出Excel
    项目 2023年
    医疗卫生机构数(个)
    医院数(个)
    综合医院数(个)
    中医医院数(个)
    专科医院数(个)
    基层医疗卫生机构(个)
    社区卫生服务中心(站)数(个)
    乡镇卫生院数(个)
    村卫生室数(个)
    门诊部(所)数(个)
    专业公共卫生机构数(个)
    疾病预防控制中心数(个)
    专科疾病防治院(所/站)数(个)
    妇幼保健院(所/站)数(个)
    卫生监督所(中心)数(个)

    中国教育数据

    导出Excel
    项目 2022年
    普通高等学校数(所) 点击查看
    高等学校招生数(万人)
    本科招生数(万人)
    专科招生数(万人)
    在校学生数(万人)
    本科在校学生数(万人)
    专科在校学生数(万人)
    预计毕业生数(万人)
    本科预计毕业生数(万人)
    专科预计毕业生数(万人)
    本专科授予学位数(万人)
    普通高中学校数(所)
    普通高中招生数(万人)
    普通高中在校学生数(万人)
    普通高中毕业生数(万人)
    普通初中学校数(所)
    普通初中招生数(万人)
    普通初中在校学生数(万人)
    普通初中毕业生数(万人)
    普通小学学校数(所)
    普通小学招生数(万人)
    普通小学在校学生数(万人)
    普通小学毕业生数(万人)
    特殊教育学校数(所)
    特殊教育招生数(万人)
    特殊教育在校学生数(万人)
    小学生师比
    初中生师比
    高中生师比
    高校生师比
    普通高等学校专任教师数(万人)
    高等学校正高级专任教师数(万人)
    高等学校副高级专任教师数(万人)
    高等学校中级专任教师数(万人)
    高等学校初级专任教师数(万人)
    高等学校无职称专任教师数(万人)
    中等职业学校招生数(万人)
    中等职业学校在校学生数(万人)
    中等职业学校毕业生数(万人)

    中国财政收入数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    地方财政一般预算收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91469.41 87239.35 83002.04 75876.58 69011.16 61078.29 52547.11 40613.04
    地方财政税收收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68672.72 64691.69 62661.93 59139.91 53890.88 47319.08 41106.74 32701.49
    地方财政国内增值税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28212.16 18762.61 10112.52 9752.33 8276.32 6737.16 5989.25 5196.27
    地方财政企业所得税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11694.5 10135.58 9493.79 8828.64 7983.34 7571.6 6746.29 5048.37
    地方财政个人所得税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4785.64 4034.92 3446.75 2950.58 2612.54 2327.63 2421.04 1934.3
    地方财政资源税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1310.54 919.4 997.07 1039.38 960.31 855.76 595.87 417.57
    地方财政城市维护建设税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4204.12 3880.32 3707.04 3461.82 3243.6 2934.76 2609.92 1736.27
    地方财政房产税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2604.33 2220.91 2050.9 1851.64 1581.5 1372.49 1102.39 894.07
    地方财政印花税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1137.89 958.82 965.29 893.12 788.81 691.25 616.94 512.52
    地方财政城镇土地使用税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2360.55 2255.74 2142.04 1992.62 1718.77 1541.71 1222.26 1004.01
    土地增值税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4911.28 4212.19 3832.18 3914.68 3293.91 2719.06 2062.61 1278.29
    车船税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 773.59 682.68 613.29 541.06 473.96 393.02 302 241.62
    耕地占用税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1651.89 2028.89 2097.21 2059.05 1808.23 1620.71 1075.46 888.64
    契税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4910.42 4300 3898.55 4000.7 3844.02 2874.01 2765.73 2464.85
    烟叶税(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 115.72 130.54 142.78 141.05 150.26 131.78 91.38 78.36
    其他税收收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 0.09 0.29 0.41 0.45 0.73 5.22 1.16 1.77
    非税收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22796.69 22547.66 20340.11 16736.67 15120.28 13759.21 11440.37 7911.56
    专项收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6520.16 6186.88 6410.36 3304.76 3122.22 2819.96 2695.01 1742.71
    行政事业性收费收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4305.2 4416.5 4412.08 4840.37 4497.35 4202.34 3635.36 2600.37
    罚没收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2162.1 1851.51 1762.9 1632.89 1613.34 1519.46 1262.63 1042.85
    其他收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2319.88 1707.51 1843.27 1624.66 1288.51 1141.23 866.91 438.92

    中国财政支出数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    一般预算支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 173228.34 160351.36 150335.62 129215.49 119740.34 107188.34 92733.68 73884.43
    一般公共服务(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15238.9 13581.37 12492.49 12217.07 12753.67 11702.14 10084.77 8499.74
    国防支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 206.02 219.87 219.33 234.4 233.25 210.54 198.29 157.02
    公共安全支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10612.33 9290.07 7795.79 6879.47 6489.75 5928.13 5267.26 4642.5
    教育支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28604.79 26625.06 24913.71 21788.09 20895.11 20140.64 15498.28 11829.06
    科学技术支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4440.02 3877.86 3384.18 2877.79 2715.31 2242.2 1885.88 1588.88
    文化体育与传媒支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3121.01 2915.13 2804.65 2468.48 2339.94 2074.79 1704.64 1392.57
    社会保障和就业支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23610.57 20700.87 18295.62 15268.94 13849.72 11999.85 10606.92 8680.32
    医疗卫生支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14343.03 13067.61 11868.67 10086.56 8203.2 7170.82 6358.19 4730.62
    环境保护支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5266.77 4439.33 4402.48 3470.9 3334.89 2899.81 2566.79 2372.5
    城乡社区事务支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20561.55 18374.86 15875.53 12942.31 11146.51 9060.93 7608.93 5977.29
    农林水事务支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18380.25 17808.29 16641.71 13634.16 12822.64 11471.39 9520.99 7741.69
    交通运输支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9517.56 9686.59 11503.27 9669.26 8625.83 7332.57 7166.69 3998.89
    其他支出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1139.19 1467.16 3341.38 3124.54 2933.09 2444.07 2836.25 2602.06

    中国二氧化碳排放数据

    导出Excel
    项目 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
    煤炭二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 783176.0551 807555.3502 783392.9629 740076.0947 664057.9988 562881.5941 534841.2136
    焦炭二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 134273.6651 131315.2564 128317.6123 120465.0849 110840.9489 91215.1291 85631.2584
    原油二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 155878.128 147124.2528 141156.9936 132952.5792 129652.7904 115300.8713 107346.6844
    汽油二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28632.1427 27431.3757 23915.4713 22246.1123 20372.6229 18077.9335 17998.3871
    煤油二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7093.0769 6572.8045 5942.5855 5517.6812 5361.2654 4371.7839 3930.1514
    柴油二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53208.9969 53163.4299 52591.2068 48465.683 45563.9602 42642.8215 41948.3367
    燃料油二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13951.7853 12536.157 11677.9027 11612.9074 11914.739 8965.525 10263.3511
    液化石油气二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10215.487 8767.2217 7707.7274 7670.465 7209.9639 6685.8595 6579.6608
    天然气二氧化碳排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40459.8161 36920.2046 32408.553 29033.4739 23385.2498 19380.1848 17598.4721
    二氧化碳排放强度(吨/万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.906 2.077 2.204 2.291 2.471 2.495 2.588
    人均二氧化碳排放量(吨/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.9134 9.0062 8.7338 8.2869 7.5945 6.5157 6.2208
    二氧化碳排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1226889.153 1231386.053 1187111.016 1118040.082 1018359.539 869521.703 826137.516

    中国已建成水库数量和库容

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    已建成水库 (座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98460 97988 97735 97721 97543 88605 87873 87151
    总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8967 8581 8394 8298 8255 7200.5021 7162.4323 7063.6662
    大型水库 (座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 720 707 697 687 683 567 552 544
    大型水库总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7166 6812 6617 6529 6493 5601.531 5594.4582 5506.2419
    中型水库 (座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3890 3844 3799 3774 3758 3346 3269 3259
    中型水库总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1096 1068 1075 1070 1064 954.0301 930.0498 921.3526
    小型水库(座) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93850 93437 93239 93260 93102 84692 84052 83348
    小型水库总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 705 701 702 700 698 644.941 637.9243 636.0717

    中国中央水利建设计划投资

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    合计投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20025747 23814269 24262307 20872164 24693914 20518583 18868884 10674744
    中央投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14158877 16852176 16271456 14083113 16229994 11407487 9840567 6370307
    国家预算内拨款/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8159138 8171117 7671817 7170764 8910567 6540567 7010567 4800307
    财政专项/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5999739 8461059 8385689 6689649 7044427
    地方配套/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5866870 6962093 7990851 6789051 8463920 9111096 9028317 4304437

    中国中央政府水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    合计完成投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16792314 22312410 16485110 17298370 20332106 14353990 9604835 8453697
    国家预算内拨款/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9303026 10547144 8120690 7739486 9423985 5865385 6077624 6651275
    财政专项资金/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7247845 10675623 6350347 18037 6263232 3459382 162274 694317
    特别国债 /万元 点击查看
    其他/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 205884 140819 207707 318352 255754 488962 1682839 575381

    中国水资源量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源总量 /亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32466.4 27962.6 27266.9 29528.8 23256.7 30906.4 24180.2
    地表水资源量 /亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31273.9 26900.8 26263.9 28373.3 22213.6 29797.6 23125.2
    地下水资源量 /亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8854.8 7797.0 7745.0 8296.4 7214.5 8417.0 7267.0
    地下水与地表水资源重复量/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7662.3 6735.2 6742.0 7140.9 6171.4 7308.2 6212.1
    降水量/毫米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 730.0 660.8 622.3 65150.1 55132.9 65849.6 55965.5
    人均水资源量/立方米每人 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2354.9 2039 1998.6 2186.2 1730.4 2310.4 1812

    中国 农村水电完成投资情况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    合计完成投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28982085 25546426 18624883 15420031 14644959 12236742 9188067 8088050
    省级投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11841645
    地市级投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6464749
    县级投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10675691

    中国分构成水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    完成投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60995861 54522165 40831354 37576331 39642358 30860284 23199265 18940321
    建筑工程/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44220022 41508222 30863756 27828417 27364953 21032078 15248673 12972462
    安装工程 /万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2544739 2287941 1850155 1735750 2377877 1216941 1096243 1133765
    设备工器具购置/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1728498 1987101 2061439 1610647 1781362 1152076 1245116 1250000
    其他投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12502603 8738901 6056004 6401516 8118166 7459189 5609232 3584094

    中国分用途水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    完成投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60995861 54522165 40831354 37576331 39642358 30860284 23199265 18940321
    防洪投资/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19425029 18791182 14674482 13044565 13942837 9962265 6635903 6287388
    灌溉/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13599045 13917741 8230453 6717187 6344734 4691165 3342666 2482320
    除涝/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1345090 511348 551045 313072 316750 220764 210569 460735
    供水/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12252598 13165716 10291072 10614102 12770928 8150170 7362713 6178105
    水电/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1666460 1520851 2169022 1644196 1171955 1090134 1053896 720419
    水保及生态/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4037228 1929413 1412978 1028920 1181181 953860 858998 867355
    机构能力建设/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 569347 292403 409444 525410 595519 402459 195615 106040
    前期工作/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1740192 1019151 650643 407346 407417 420380 248711 158802
    其他/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6360871 3374362 2442215 3281531 2911038 4969087 3290195 1679157

    中国供用水量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    供水量合计(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6040.2 6103.2 6094.9 6183.4 6131.2 6107.2 6022.0 5965.2
    地表水供水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4912.4 4969.5 4920.5 5007.3 4952.8 4953.3 4881.6 4839.5
    地下水供水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1057.0 1069.2 1116.9 1126.2 1133.8 1109.1 1107.3 1094.5
    其他供水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70.8 64.5 57.5 49.9 44.6 44.8 33.1 31.2
    用水量合计(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6040.2 6103.2 6094.9 6183.4 6131.2 6107.2 6022.0 5965.2
    农业用水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3768.0 3852.2 3869.0 3921.5 3902.5 3743.6 3689.1 3723.1
    工业用水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1308.0 1334.8 1356.1 1406.4 1380.7 1461.8 1447.3 1390.9
    生活用水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 821.6 793.5 766.6 750.1 739.7 789.9 765.8 748.2
    人工环境补水用水量(亿立方米 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142.6 122.7 103.2 105.4 108.3 111.9 119.8 103.0

    中国灌溉面积

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    灌溉面积合计(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73176.93 72060.79 70651.68 69481.4 67782.7 67742.87 66352.3 65164.6
    耕地灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67140.62 65872.64 64539.53 63473.3 62490.5 61681.56 60347.7 59261.4
    林地灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2388.42 2211.11 2228.72 21113 1766.8 1899.18 1821.9 1774.7
    果园灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2571.85 2433.34 2376.21 2315.1 2189.8 2178.23 2151.4 2088.6
    牧草灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1076.04 1079.16 1092.43 1059.4 819.4 1264.70 1257.6 1246.9
    耕地实际灌溉面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58106.96 522.2 53982.17 52589.0 51806.5

    中国除涝面积

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    除涝面积合计(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23066.67 22712.71 22369.34 21943.1 21857.33 21721.62 21691.74 21584.32
    3~5年(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9704.95 104.84 9751.38 9517.05 9515.22 9505.51 9427.39 9370.59
    5~10年(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8638.33 8539.12 8525.29 8495.08 8448.23 8398.50 8448.23 8423.36
    10年以上(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4723.39 4377.32 4092.68 3930.97 3893.88 3817.61 3816.12 3790.37
    新增除涝面积(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 371.66 368.53 456.04 500.71 298.83 295.88 224.91 203.11

    中国耕地灌溉面积减少原因

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    耕地灌溉面积新增(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1797.66 1797.66 1647.77 1552.29 2151.38 2129.97 1721.64 1533.10
    耕地灌溉面积减少(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 463.94 463.94 685.62 473.27 743.78 803.32 659.17 742.85
    耕地灌溉面积工程老化、毁损(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95.64 95.64 73.86 85.99 335.11 294.03 250.41 245.13
    耕地灌溉建设占地(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.63 56.63 99.69 87.22 107.92 104.05 91.06 126.19
    耕地灌溉长期水源不足(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67.47 67.47 151.85 73.24 78.55 88.81 87.38 79.36
    耕地灌溉退耕(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.07 25.07 40.77 59.54 17.48 19.16 47.55 25.62
    耕地灌溉面积减少其他原因(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 219.15 219.15 319.45 167.28 204.72 297.28 182.78 266.55

    中国节水灌溉面积

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    节水灌溉面积合计(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32846.99 31060.44 29018.76 27108.62 31216.69 29179.47 27313.87 25755.11
    #喷灌(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4099.45 3747.97 3161.96 2990.62 3373.48 3181.79 3025.44 2926.71
    微灌(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5854.58 5263.60 4681.50 3856.54 3226.29 2613.94 2115.68 1669.27
    低压管灌(千公顷 ) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9451.25 8911.76 8271.03 7424.25 7526.03 7130.37 6680.04 6249.36

    中国分建设性质水利建设投资完成额

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    完成投资合计/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60995861 54522165 40831354 37576331 39642358 30860284 23199265 18940321
    新建/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47757408 40077117 28633614 25553378 25536930 21901730 16492525 11696786
    扩建/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3841636 2920473 2327562 1477689 1299875 1789445 1262254 1340636
    改建/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8432564 10667646 8894558 9611358 12321437 6385538 509101 5704611
    建造生活设施/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32325 6766 1291
    迁建/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48579 14165 8277 15728 48364 26135 12872 10202
    恢复/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 546026 328103 371433 300676 241298 278805 228757 54847
    单纯购置/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 101612 144340 66884 94565 33045 63158 15949 6191
    前期工作/万元 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 235712 370321 529025 522008 161409 408708 95888 125403

    中国堤防长度、保护耕地、保护人口和达标长度

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    堤防长度(KM) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 299322 291417 284425 276823 277293 299911 294104 291420
    保护耕地 /千公顷 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41087 40844 42794 42573 42597 42625 46831 46547
    保护人口/万人 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 59468 58608 58584 57138 56566 57216 59853 58978
    累计达标堤防长度/千米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 201124 196536 188681 179763 177490 128557 121440 116739
    #1级、2级堤防 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32266 31164 30382 29452 27949 28419 27865 26256
    新增达标堤防长度/千米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6733 8005 9098 9170 11080 7413 4697 4515

    中国 水利建设累计完成工程量

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    全部计划土方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 955464 1088102 942890 1018601 1066149 980995 1188888 1060725
    全部计划石方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 157574 195655 159184 191797 164057 120239 118309 117890
    全部计划混凝土/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33579 30249 25891 27116 29103 27143 24666 21656
    累计完成土方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 802483 847858 681691 724815 766303 690220 647565 633610
    累计完成石方/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 144606 153399 115661 108723 94707 77171 80824 77809
    累计完成混凝土/万立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20314 18791 16265 18140 19097 16845 14956 13828

    中国水利建设施工规模

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水库总库容/亿立方米 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.14 118.83 91.23 154.72 178.80 196.28 269.80
