| 年份 | 城镇居民人均可支配收入元 |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2021 | 36667.80 |
| 2020 | 33983 |
| 2019 | 32396 |
| 2018 | 29996 |
| 2017 | 27930 |
| 2016 | 26013 |
| 2015 | 23886 |
| 2014 | 22139 |
| 2013 | 20292 |
| 2012 | 19318 |
| 2011 | 17005 |
| 2010 | 14780 |
| 2009 | 13241 |
| 2008 | 12048 |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |