| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 400 |
| 2017 | 2678 |
| 2016 | 4353 |
| 2015 | 4093 |
| 2014 | 4186 |
| 2013 | 4182 |
| 2012 | 2489 |
| 2011 | 2489 |
| 2010 | 2454 |
| 2009 | 1889 |
| 2008 | 1863 |
| 2007 | 1813 |
| 2006 | 3080 |
| 2005 | 1200 |
| 2004 | 1200 |
| 2003 | 1200 |
| 2002 | 1200 |
| 2001 | 1200 |
| 2000 | 1118 |
| 1999 |