| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 | 
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 | 
| 2020 | 点击查看 | 
| 2019 | 点击查看 | 
| 2018 | 2084 | 
| 2017 | 2899 | 
| 2016 | 3332 | 
| 2015 | 3622 | 
| 2014 | 2622 | 
| 2013 | 2366 | 
| 2012 | 3500 | 
| 2011 | 3500 | 
| 2010 | 3050 | 
| 2009 | 3100 | 
| 2008 | 2900 | 
| 2007 | 2900 | 
| 2006 | 1870 | 
| 2005 | 927 | 
| 2004 | 981 | 
| 2003 | 850 | 
| 2002 | 856 | 
| 2001 | 986 | 
| 2000 | 1065 | 
| 1999 | 
