| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 3700 |
| 2018 | 3316 |
| 2017 | 3100 |
| 2016 | 2980 |
| 2015 | 2640 |
| 2014 | 2430 |
| 2013 | 2106 |
| 2012 | 1816 |
| 2011 | 1636 |
| 2010 | 1486 |
| 2009 | 1316 |
| 2008 | 1194 |
| 2007 | 1050 |
| 2006 | 1050 |
| 2005 | 1050 |
| 2004 | 1150 |
| 2003 | 307 |
| 2002 | 310 |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |