| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 | 
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | 点击查看 | 
| 2019 | 点击查看 | 
| 2018 | 3253 | 
| 2017 | 3801 | 
| 2016 | 3801 | 
| 2015 | 3801 | 
| 2014 | 3601 | 
| 2013 | 1454 | 
| 2012 | 1454 | 
| 2011 | 1454 | 
| 2010 | 1263 | 
| 2009 | 1235 | 
| 2008 | 1230 | 
| 2007 | 1210 | 
| 2006 | 1200 | 
| 2005 | 1105 | 
| 2004 | 1100 | 
| 2003 | 1080 | 
| 2002 | 986 | 
| 2001 | 942 | 
| 2000 | 940 | 
| 1999 | 
