年份 | 房地产开发投资亿元 |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 118.25 |
2017 | 92.52 |
2016 | 97.56 |
2015 | 190.98 |
2014 | 226.73 |
2013 | 189.60 |
2012 | 146.92 |
2011 | 113.73 |
2010 | 83.95 |
2009 | 67.07 |
2008 | 73.27 |
2007 | 55.70 |
2006 | 53.18 |
2005 | 75.29 |
2004 | 40.64 |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 |