| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 | 
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 | 
| 2020 | 点击查看 | 
| 2019 | 点击查看 | 
| 2018 | 1668 | 
| 2017 | 2247 | 
| 2016 | 2202 | 
| 2015 | 3549 | 
| 2014 | 3325 | 
| 2013 | 3610 | 
| 2012 | 3610 | 
| 2011 | 3323 | 
| 2010 | 3478 | 
| 2009 | 3332 | 
| 2008 | 3212 | 
| 2007 | 2830 | 
| 2006 | 1997 | 
| 2005 | 1788 | 
| 2004 | 1717 | 
| 2003 | 655 | 
| 2002 | 487 | 
| 2001 | 517 | 
| 2000 | 517 | 
| 1999 | 
