| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1862 |
| 2017 | 1821 |
| 2016 | 1770 |
| 2015 | 1764 |
| 2014 | 1764 |
| 2013 | 2043 |
| 2012 | 2043 |
| 2011 | 2776 |
| 2010 | 2676 |
| 2009 | 2558 |
| 2008 | 2581 |
| 2007 | 2440 |
| 2006 | 2250 |
| 2005 | 2440 |
| 2004 | 2215 |
| 2003 | 2010 |
| 2002 | 1750 |
| 2001 | 1661 |
| 2000 | 1593 |
| 1999 |