| 年份 | 固定电话用户(户) |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 点击查看 |
| 2017 | 95068 |
| 2016 | 95100 |
| 2015 | 95120 |
| 2014 | 95336 |
| 2013 | 95868 |
| 2012 | 96023 |
| 2011 | 97130 |
| 2010 | 103977 |
| 2009 | 102948 |
| 2008 | 100929 |
| 2007 | 100539 |
| 2006 | 95430 |
| 2005 | 90930 |
| 2004 | 80940 |
| 2003 | 69674 |
| 2002 | 62787 |
| 2001 | 61741 |
| 2000 | 47265 |
| 1999 |