| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1424 |
| 2017 | 3060 |
| 2016 | 3057 |
| 2015 | 2699 |
| 2014 | 2299 |
| 2013 | 1936 |
| 2012 | 1598 |
| 2011 | 1428 |
| 2010 | 1256 |
| 2009 | 1102 |
| 2008 | 1115 |
| 2007 | 1015 |
| 2006 | 1015 |
| 2005 | 1478 |
| 2004 | 882 |
| 2003 | 373 |
| 2002 | 345 |
| 2001 | 252 |
| 2000 | 432 |
| 1999 |