| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 5933 |
| 2017 | 5743 |
| 2016 | 5632 |
| 2015 | 5204 |
| 2014 | 5225 |
| 2013 | 3658 |
| 2012 | 3316 |
| 2011 | 2544 |
| 2010 | 2168 |
| 2009 | 1597 |
| 2008 | 1447 |
| 2007 | 1313 |
| 2006 | 1188 |
| 2005 | 1034 |
| 2004 | 738 |
| 2003 | 591 |
| 2002 | 591 |
| 2001 | 672 |
| 2000 | 495 |
| 1999 |