年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 72.67 | 1.5 | 7.42 | 10.5 | 3.78 | 1.08 | 2.31 | 1.97 | 5.44 | 5712852 | 73254 |
2017 | 72.37 | 1.46 | 6.76 | 10.35 | 3.74 | 0.95 | 2.23 | 2.19 | 5.49 | 6120361 | 78072 |
2018 | 73.2 | 1.19 | 6.23 | 9.87 | 3.43 | 0.95 | 2.19 | 1.95 | 5.72 | 6848900 | 85990 |
2019 | 77.7 | 1.11 | 6.02 | 9.38 | 4.25 | 1.07 | 3.51 | 2.34 | 7.04 | 7530823 | 90729 |
2020 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7996060 | 98907 |
2021 | |||||||||||
2022 |