年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 35.46 | 3.04 | 6.33 | 2.55 | 1.74 | 0.34 | 2.78 | 1.07 | 3.25 | 2352479 | 70840 |
2017 | 35.43 | 3.1 | 6.56 | 2.11 | 1.76 | 0.33 | 2.76 | 1.09 | 3.3 | 2639998 | 77206 |
2018 | 35.27 | 4.3 | 5.66 | 2 | 1.74 | 0.32 | 2.77 | 1.04 | 3.34 | 2957646 | 87291 |
2019 | 37.51 | 5.15 | 4.92 | 1.94 | 1.78 | 0.33 | 2.81 | 1.26 | 3.63 | 3310735 | 94559 |
2020 | 34.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3530672 | 105653 |
2021 | |||||||||||
2022 |