年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 68.57 | 1.32 | 10.57 | 15.58 | 2.9 | 1.21 | 2.52 | 2.87 | 6.89 | 4399262 | 67011 |
2017 | 74.14 | 1.12 | 10.25 | 17.16 | 3.01 | 1.2 | 2.72 | 2.96 | 6.81 | 4529861 | 75709 |
2018 | 75.12 | 0.97 | 8.76 | 14.15 | 3.19 | 1.09 | 2.47 | 2.75 | 6.64 | 5743437 | 85575 |
2019 | 70.03 | 1.1 | 8.7 | 15.08 | 3.42 | 1.13 | 2.52 | 3 | 7.18 | 5772038 | 88393 |
2020 | 78.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6244888 | 93847 |
2021 | |||||||||||
2022 |