年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 33.65 | 7.9 | 2.4 | 3.06 | 1.43 | 0.68 | 0.41 | 0.43 | 3.66 | 1707691 | 63562 |
2017 | 33.35 | 7.62 | 2.65 | 2.52 | 1.42 | 0.63 | 0.41 | 0.51 | 3.74 | 1817935 | 67918 |
2018 | 30.69 | 7.04 | 2.8 | 2.69 | 1.14 | 0.57 | 0.39 | 0.56 | 3.52 | 1800255 | 74066 |
2019 | 34.85 | 6.79 | 3.17 | 2.18 | 1.11 | 0.53 | 1.03 | 0.77 | 3.68 | 2119275 | 74830 |
2020 | 33.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2214753 | 79799 |
2021 | |||||||||||
2022 |