年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 46.8 | 4.38 | 8.01 | 5.07 | 2.05 | 0.77 | 2.22 | 0.63 | 7.07 | 2064077 | 51057 |
2017 | 47.18 | 4.54 | 8.11 | 4.89 | 1.96 | 0.78 | 2.39 | 0.64 | 6.82 | 2205958 | 55706 |
2018 | 48.16 | 4.62 | 8.21 | 4.94 | 1.98 | 0.79 | 2.43 | 0.65 | 6.86 | 2240393 | 60579 |
2019 | 47.79 | 4.59 | 8.06 | 4.82 | 1.97 | 0.81 | 2.45 | 0.66 | 6.71 | 2288947 | 62814 |
2020 | 42.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2722141 | 65596 |
2021 | |||||||||||
2022 |