年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 55.81 | 2.79 | 15.57 | 9.07 | 1.86 | 0.74 | 1.91 | 0.74 | 7.33 | 2671810 | 48542 |
2017 | 47.88 | 2.92 | 10.87 | 9.22 | 1.47 | 0.44 | 1.89 | 0.53 | 6.32 | 2274404 | 52592 |
2018 | 46.01 | 2.85 | 9.16 | 9.13 | 1.42 | 0.48 | 1.93 | 0.48 | 6.44 | 2358558 | 57542 |
2019 | 42.77 | 2.69 | 7.39 | 8.16 | 1.28 | 0.43 | 1.88 | 0.61 | 6.08 | 2406205 | 64021 |
2020 | 45.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2746050 | 69290 |
2021 | |||||||||||
2022 |