年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 28.26 | 1.39 | 7.89 | 4.02 | 2.79 | 0.38 | 0.74 | 0.82 | 2.86 | 1495739 | 60408 |
2017 | 27.66 | 0.76 | 7.81 | 4.21 | 2.6 | 0.33 | 0.73 | 0.88 | 2.9 | 1707518 | 70106 |
2018 | 29.84 | 0.61 | 7.62 | 6.06 | 2.67 | 0.32 | 0.7 | 1.05 | 2.85 | 1827600 | 76141 |
2019 | 18.22 | 0.46 | 2.48 | 1.27 | 1.38 | 0.17 | 0.65 | 0.65 | 3.26 | 1431478 | 94006 |
2020 | 18.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1660404 | 98139 |
2021 | |||||||||||
2022 |