年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 46.86 | 6.6 | 8.7 | 8.69 | 2.25 | 0.73 | 0.7 | 0.77 | 7.15 | 2271944 | 53270 |
2017 | 47.15 | 5.37 | 9.21 | 9.35 | 2.33 | 0.76 | 0.68 | 0.99 | 7.26 | 2720410 | 63591 |
2018 | 45.7 | 4.92 | 8.85 | 7.68 | 2.58 | 0.73 | 0.56 | 1.24 | 7.16 | 2835672 | 72248 |
2019 | 34.81 | 2.07 | 5.64 | 4.97 | 1.31 | 0.2 | 0.85 | 0.84 | 6.8 | 239131 | 79179 |
2020 | 34.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2695536 | 89052 |
2021 | |||||||||||
2022 |