年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 133.6 | 1.56 | 17.83 | 33.72 | 10.75 | 3.89 | 3.54 | 4.55 | 11.94 | 7994681 | 68375 |
2017 | 134.8 | 2.05 | 17.06 | 34.4 | 9.44 | 3.59 | 3.61 | 4.69 | 11.98 | 8891207 | 76350 |
2018 | 133.67 | 1.61 | 16.22 | 33.2 | 9.66 | 3.74 | 3.57 | 5.24 | 12.01 | 9355361 | 80253 |
2019 | 117.28 | 0.92 | 13.7 | 18.33 | 6.81 | 2.99 | 4.61 | 4.22 | 13.42 | 10256577 | 94063 |
2020 | 112.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11216791 | 102304 |
2021 | |||||||||||
2022 |