年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 105.74 | 0.76 | 15.04 | 31.82 | 5.31 | 1.34 | 2.6 | 4.78 | 7.54 | 6511239 | 70535 |
2017 | 109.06 | 0.65 | 14.46 | 33.55 | 5.32 | 1.36 | 2.66 | 4.92 | 7.67 | 7149404 | 73939 |
2018 | 106.33 | 0.68 | 11.95 | 33.55 | 5.5 | 1.11 | 2.6 | 4.02 | 7.85 | 7694559 | 82685 |
2019 | 107.82 | 0.42 | 9.87 | 33.37 | 4.69 | 0.97 | 3.49 | 5.21 | 8.48 | 9158619 | 92650 |
2020 | 113.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10377678 | 101829 |
2021 | |||||||||||
2022 |