年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 1500 | 463 | 1579 | 42.68 | 2062 | 20602 | -- | 12792 | 99.81 | -- | 81.5 | 100 |
2014 | -- | 2304 | 784 | 2173 | 20.12 | 2222 | 48069 | -- | 34827 | 98.9 | -- | 65.96 | 92.85 |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- | 2068 | 45767 | -- | 46321 | 98.7 | -- | 65 | 92 |
2016 | 685200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017 | 959625 | 2618 | 1048 | -- | 24.8 | 968 | 17140 | 21791 | 14803 | 86 | 40 | 91.2 | 91 |
2018 | -- | 3124 | 1234 | -- | 25.7 | 884 | 15294 | 16560 | 11810 | 85 | 38 | 91.4 | 91.2 |
2019 | 969635 | 3956 | 984 | -- | 38.15 | 1099 | 1435 | 15530 | 12530 | 86.8 | 37 | 92 | 92 |
2020 | 982600 | 4150 | 950 | -- | 39.15 | -- | 2525 | 11889 | -- | -- | 39 | -- | 97 |
2021 |