年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 45.17 | 0.2 | 8.25 | 9.22 | 1.17 | 0.39 | 2.03 | 0.84 | 7.11 | 2178462 | 55202 |
2017 | 45.54 | 0.02 | 7.94 | 9.08 | 1.18 | 0.34 | 2.05 | 0.88 | 7.23 | 2535657 | 60989 |
2018 | 43.85 | 0.04 | 5.67 | 10.09 | 1.01 | 0.25 | 2.04 | 0.82 | 7.18 | 2827996 | 71344 |
2019 | 43.59 | 0.05 | 5.43 | 11 | 0.86 | 0.33 | 1.64 | 0.73 | 7.47 | 3118454 | 80702 |
2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83013 |
2021 | |||||||||||
2022 |