年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 3970 | 1078 | 4190 | 38.09 | 5788 | 35002 | -- | 7950 | 98.18 | -- | 83.25 | 89.26 |
2014 | -- | 4267 | 1142 | 4543 | 38.5 | 5614 | 34586 | -- | 8401 | 99.56 | -- | 84.29 | 93.5 |
2015 | -- | 4501 | 1370 | 4838 | 38.7 | 6890 | 32026 | -- | 13522 | 99.66 | -- | 86.97 | 94.01 |
2016 | 826200 | 5079 | 1530 | 5453 | 39.23 | 2576 | 9294 | -- | 9529 | 87.4 | -- | 89.68 | 98.2 |
2017 | 983000 | 5461 | 1592 | 5994 | 40.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018 | 1381300 | 5839 | 1680 | -- | 40.02 | 1428 | 6970 | 10085 | 12185 | 97.81 | 45 | 94.66 | 100 |
2019 | 1131400 | 6099 | 1850 | -- | 40.74 | 1922 | 4579 | 8376 | 9472 | 92.7 | 36 | 94.88 | -- |
2020 | 2007000 | 6386 | 2023 | -- | 41.52 | -- | 3076 | 8065 | -- | -- | 34 | -- | 100 |
2021 |