年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
2016 | 51.42 | 0 | 4.75 | 4.88 | 4.02 | 1.73 | 2.84 | 4.73 | 4.73 | 3038393 | 62030 |
2017 | 52.16 | 0 | 4.56 | 4.29 | 3.97 | 1.62 | 3.16 | 5.03 | 4.82 | 3338371 | 68037 |
2018 | 50.61 | 0.01 | 4.18 | 3.99 | 3.71 | 1.75 | 3.35 | 5.03 | 4.61 | 3795246 | 77632 |
2019 | 53.09 | 0.01 | 4.22 | 4.29 | 4.01 | 1.43 | 3.66 | 4.82 | 5.63 | 4175965 | 85121 |
2020 | 56.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4558424 | 90277 |
2021 | |||||||||||
2022 |