年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 12.75 | 0.12 | 1.85 | 1.12 | 0.28 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 2.33 | 666611 | 59982 |
2017 | 12.52 | 0.11 | 1.64 | 1.02 | 0.26 | 0.04 | 0.56 | 0.16 | 2.43 | 695044 | 64152 |
2018 | 12.53 | 0.03 | 1.65 | 1.1 | 0.21 | 0.03 | 0.45 | 0.15 | 2.49 | 754541 | 69610 |
2019 | 12.85 | 0 | 1.69 | 1.26 | 0.21 | 0.02 | 0.53 | 0.22 | 2.65 | 818470 | 69576 |
2020 | 13.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 935410 | 76582 |
2021 | |||||||||||
2022 |