年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 21.78 | 0.09 | 3.52 | 5.59 | 0.58 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 4.06 | 1064481 | 52127 |
2017 | 20.73 | 0.1 | 2.81 | 5.36 | 0.46 | 0.11 | 0.44 | 0.24 | 4.24 | 1105661 | 56863 |
2018 | 19.09 | 0.04 | 1.93 | 4.49 | 0.49 | 0.1 | 0.44 | 0.25 | 4.28 | 1128155 | 61666 |
2019 | 21.02 | 0.01 | 2.11 | 4.83 | 0.55 | 0.1 | 0.65 | 0.39 | 4.62 | 1330079 | 66847 |
2020 | 20.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1450148 | 73822 |
2021 | |||||||||||
2022 |