年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 19.94 | 0.11 | 6.64 | 0.75 | 0.47 | 0.1 | 0.74 | 0.32 | 3.69 | 950595 | 52479 |
2017 | 21.32 | 0.2 | 7.65 | 0.71 | 0.47 | 0.11 | 0.68 | 0.34 | 3.75 | 1084288 | 57618 |
2018 | 17.55 | 0.13 | 4.08 | 0.51 | 0.49 | 0.08 | 0.79 | 0.29 | 3.62 | 1022422 | 65438 |
2019 | 16.96 | 0.05 | 3.36 | 0.58 | 0.54 | 0.09 | 0.68 | 0.3 | 3.85 | 1063908 | 69643 |
2020 | 17.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212590 | 75836 |
2021 | |||||||||||
2022 |